Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadovybė - Upphandlingar

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadovybė
Viršuliškių g. 36
LT-05110 Vilnius
Litauen
Org.nr: 304979638

Inga resultat

Titel Avdelning Publiserad
Nuotekio rėlės; (198 Eur); K4 2023 2023-07-18
Palapinių su įranga nuomos paslauga; (69 998 Eur); K4 2023 2023-07-18
Patalpų užimtumo identifikavimo sistema; (1 033 Eur); K4 2023 2023-07-18
Planšetinio kompiuterio klaviatūros; (570 Eur); K4 2023 2023-07-18
Rankiniai laikrodžiai; (2 479 Eur); K4 2023 2023-07-18
Smūginis gręžtuvas; (760 Eur); K4 2023 2023-07-18
Spynos; (1 652 Eur); K4 2023 2023-07-18
Srovėlaidis; (99 Eur); K4 2023 2023-07-18
Stiklo paketas; (41 Eur); K4 2023 2023-07-18
Stop juosta; (61 Eur); K4 2023 2023-07-18
Tentas; (561 Eur); K4 2023 2023-07-18
Žaliuzių remonto paslauga; (99 Eur); K4 2023 2023-07-18
Transporto priemonių kėbulo remonto paslaugos; (7 933 Eur); K4 2023 2023-07-18
Tvirtinimo detalės; (880 Eur); K4 2023 2023-07-18
Termopasta; (8 Eur); K4 2023 2023-07-18
Vokai; (115 Eur); K4 2023 2023-07-18
Šildytuvas; (268 Eur); K4 2023 2023-07-18
Optinio Signalo šaltinis; (61 Eur); K4 2023 2023-07-18
Žibintuvėlis; (1 074 Eur); K4 2023 2023-07-18
Vaizdo plokštės; (2 474 Eur); K4 2023 2023-07-18
Muzikinio kūrinio instrumentavimo paslauga; (413 Eur); K4 2023 2023-07-18
Stovas; (694 Eur); K4 2023 2023-07-18
Poliuretano apsauginė danga; (330 Eur); K4 2023 2023-07-18
Automobilio nuomos paslauga; (27 669 Eur); K4 2023 2023-07-18
Batų valymo reikmenys; (59 Eur); K4 2023 2023-07-18
Betono mišinys; (7 Eur); K4 2023 2023-07-18
Biuro kėdė; (148 Eur); K4 2023 2023-07-18
Drabužių kabykla; (57 Eur); K4 2023 2023-07-18
El. tinkų apsaugos; (2 975 Eur); K4 2023 2023-07-18
Elektriko kvalifikacijos kursas; (1 652 Eur); K4 2023 2023-07-18
Elektrodai; (495 Eur); K4 2023 2023-07-18
Etikečių spausdintuvas; (824 Eur); K4 2023 2023-07-18
Fotosienelės tekstilė; (330 Eur); K4 2023 2023-07-18
Gofra; (41 Eur); K4 2023 2023-07-18
Kabės segikliui; (289 Eur); K4 2023 2023-07-18
Karinio visureigio kėbulo remontas ir dažymas; (7 438 Eur); K4 2023 2023-07-18
Kibernetinio Saugumo Suvokimas kiekvienam IT vartotojui kursas; (1 652 Eur); K4 2023 2023-07-18
Kompiuterinės įrangos remontas; (1 652 Eur); K4 2023 2023-07-18
Komutatoriai; (14 218 Eur); K4 2023 2023-07-18
Konteinerinių dušų/prausyklų nuoma; (69 998 Eur); K4 2023 2023-07-18
Kuoliukai tentams; (115 Eur); K4 2023 2023-07-18
Linoleumas; (11 Eur); K4 2023 2023-07-18
Lipdukai; (94 Eur); K4 2023 2023-07-18
Lipni plėvelė; (371 Eur); K4 2023 2023-07-18
Multimetras; (165 Eur); K4 2023 2023-07-18

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 31 36 06 00 2
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige