Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadovybė - Tenders

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadovybė
Viršuliškių g. 36
LT-05110 Vilnius
Lithuania
Org number: 304979638

No results

Title Department Published
Automobilio nuomos paslauga; (27 669 Eur); K4 2023 18.07.2023
Batų valymo reikmenys; (59 Eur); K4 2023 18.07.2023
Betono mišinys; (7 Eur); K4 2023 18.07.2023
Biuro kėdė; (148 Eur); K4 2023 18.07.2023
Drabužių kabykla; (57 Eur); K4 2023 18.07.2023
El. tinkų apsaugos; (2 975 Eur); K4 2023 18.07.2023
Elektriko kvalifikacijos kursas; (1 652 Eur); K4 2023 18.07.2023
Elektrodai; (495 Eur); K4 2023 18.07.2023
Etikečių spausdintuvas; (824 Eur); K4 2023 18.07.2023
Fotosienelės tekstilė; (330 Eur); K4 2023 18.07.2023
Gofra; (41 Eur); K4 2023 18.07.2023
Kabės segikliui; (289 Eur); K4 2023 18.07.2023
Karinio visureigio kėbulo remontas ir dažymas; (7 438 Eur); K4 2023 18.07.2023
Kibernetinio Saugumo Suvokimas kiekvienam IT vartotojui kursas; (1 652 Eur); K4 2023 18.07.2023
Kompiuterinės įrangos remontas; (1 652 Eur); K4 2023 18.07.2023
Komutatoriai; (14 218 Eur); K4 2023 18.07.2023
Konteinerinių dušų/prausyklų nuoma; (69 998 Eur); K4 2023 18.07.2023
Kuoliukai tentams; (115 Eur); K4 2023 18.07.2023
Linoleumas; (11 Eur); K4 2023 18.07.2023
Lipdukai; (94 Eur); K4 2023 18.07.2023
Lipni plėvelė; (371 Eur); K4 2023 18.07.2023
Multimetras; (165 Eur); K4 2023 18.07.2023
Nuotekio rėlės; (198 Eur); K4 2023 18.07.2023
Palapinių su įranga nuomos paslauga; (69 998 Eur); K4 2023 18.07.2023
Patalpų užimtumo identifikavimo sistema; (1 033 Eur); K4 2023 18.07.2023
Planšetinio kompiuterio klaviatūros; (570 Eur); K4 2023 18.07.2023
Rankiniai laikrodžiai; (2 479 Eur); K4 2023 18.07.2023
Smūginis gręžtuvas; (760 Eur); K4 2023 18.07.2023
Spynos; (1 652 Eur); K4 2023 18.07.2023
Srovėlaidis; (99 Eur); K4 2023 18.07.2023
Stiklo paketas; (41 Eur); K4 2023 18.07.2023
Stop juosta; (61 Eur); K4 2023 18.07.2023
Tentas; (561 Eur); K4 2023 18.07.2023
Žaliuzių remonto paslauga; (99 Eur); K4 2023 18.07.2023
Transporto priemonių kėbulo remonto paslaugos; (7 933 Eur); K4 2023 18.07.2023
Tvirtinimo detalės; (880 Eur); K4 2023 18.07.2023
Termopasta; (8 Eur); K4 2023 18.07.2023
Vokai; (115 Eur); K4 2023 18.07.2023
Šildytuvas; (268 Eur); K4 2023 18.07.2023
Optinio Signalo šaltinis; (61 Eur); K4 2023 18.07.2023
Žibintuvėlis; (1 074 Eur); K4 2023 18.07.2023
Vaizdo plokštės; (2 474 Eur); K4 2023 18.07.2023
Muzikinio kūrinio instrumentavimo paslauga; (413 Eur); K4 2023 18.07.2023
Stovas; (694 Eur); K4 2023 18.07.2023
Poliuretano apsauginė danga; (330 Eur); K4 2023 18.07.2023

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00