Sudaryta pasiūlymų eilė: Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės kaulų čiulpų transplantacijoms; Tiekėjas: UAB "Renalfarma" , UAB "Septeka" , UAB "Renalfarma" , Fresenius Kabi B…(127.901 Eur)

Information

2017-10-16 10:16 (GMT+02:00)

Inköpare

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos VŠĮ
Santariškių g. 2
LT-08661 Vilnius
Litauen
124364561

Tilldelningsinformation

Nuoroda į ataskaitą:
http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_n7_vppa_print_forma_1_3.asp?DOK_ID=2003513565

Sutartys sudaromos su:
51. UAB "Renalfarma" (301485538): 2.562,00EUR
32, 36. UAB "Septeka" (301501622): 59.682,00EUR
24. UAB "Renalfarma" (301485538): 8.220,00EUR
45. Fresenius Kabi Baltics UAB (302992398): 13.020,00EUR
49. UAB "Optinė riba" (300046335): 2.116,80EUR
1, 4, 41, 42, 44. UAB 'B. BRAUN MEDICAL' (111551739): 142.228,80EUR
38. UAB "Sophimeda" (302822435): 5.235,30EUR
25-27, 29, 30. SORMEDICA, UAB (123961895): 45.748,50EUR
31. UAB "MEDEX BALTIC" (300637605): 3.360,00EUR
47. UAB "Skirgesa" (234449420): 2.887,50EUR
6, 7, 14, 39, 43, 48. UAB "Skirgesa" (234449420): 5.269,00EUR
3, 19, 21, 46. UAB 'B. BRAUN MEDICAL' (111551739): 55.807,50EUR
2, 5, 15, 23, 40. UAB 'B. BRAUN MEDICAL' (111551739): 77.931,42EUR
16, 17, 18, 20, 22, 28, 34. SORMEDICA, UAB (123961895): 101.102,09EUR
33, 35, 37. UAB "MEDEX BALTIC" (300637605): 8.867,25EUR
13. UAB 'B. BRAUN MEDICAL' (111551739): 127.900,50EUR

Sudaryta pasiūlymų eilė:
1.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 88.200,00EUR
1.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 90.300,00EUR
1.3. 111822140 UAB 'OneMed': 120.750,00EUR
2.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 55.125,00EUR
3.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 28.350,00EUR
4.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 11.550,00EUR
5.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 10.841,25EUR
6.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 262,50EUR
6.2. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 525,00EUR
7.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 262,50EUR
7.2. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 525,00EUR
13.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 127.900,50EUR
14.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 2.205,00EUR
14.2. 123961895 SORMEDICA, UAB: 19.425,00EUR
15.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 457,17EUR
16.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 1.824,59EUR
17.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 9.292,50EUR
18.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 61.950,00EUR
19.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 6.037,50EUR
19.2. 301485538 UAB "Renalfarma": 6.300,00EUR
19.3. 123961895 SORMEDICA, UAB: 14.122,50EUR
20.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 9.103,50EUR
21.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 10.500,00EUR
21.2. 123961895 SORMEDICA, UAB: 13.597,50EUR
22.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 8.158,50EUR
23.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 5.082,00EUR
24.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 8.220,00EUR
24.2. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 8.820,00EUR
24.3. 123961895 SORMEDICA, UAB: 14.175,00EUR
25.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 9.135,00EUR
26.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 9.135,00EUR
27.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 6.111,00EUR
28.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 10.185,00EUR
29.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 18.270,00EUR
30.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 3.097,50EUR
31.1. 300637605 UAB "MEDEX BALTIC": 3.360,00EUR
31.2. 120375749 Uždaroji akcinė bendrovė mokslinis techninis susivienijimas "NOVATEX": 3.543,75EUR
31.3. 301501622 UAB "Septeka": 3.570,00EUR
31.4. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 3.807,50EUR
32.1. 301501622 UAB "Septeka": 28.287,00EUR
32.2. 300637605 UAB "MEDEX BALTIC": 29.610,00EUR
32.3. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 35.910,00EUR
32.4. 120375749 Uždaroji akcinė bendrovė mokslinis techninis susivienijimas "NOVATEX": 37.800,00EUR
32.5. 123961895 SORMEDICA, UAB: 61.425,00EUR
33.1. 300637605 UAB "MEDEX BALTIC": 2.546,25EUR
33.2. 301501622 UAB "Septeka": 2.572,50EUR
33.3. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 2.572,50EUR
33.4. 120375749 Uždaroji akcinė bendrovė mokslinis techninis susivienijimas "NOVATEX": 2.625,00EUR
33.5. 123961895 SORMEDICA, UAB: 5.118,75EUR
34.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 588,00EUR
35.1. 300637605 UAB "MEDEX BALTIC": 126,00EUR
35.2. 301501622 UAB "Septeka": 294,00EUR
35.3. 123961895 SORMEDICA, UAB: 588,00EUR
36.1. 301501622 UAB "Septeka": 31.395,00EUR
36.2. 300637605 UAB "MEDEX BALTIC": 31.500,00EUR
36.3. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 32.550,00EUR
36.4. 120375749 Uždaroji akcinė bendrovė mokslinis techninis susivienijimas "NOVATEX": 39.375,00EUR
36.5. 123961895 SORMEDICA, UAB: 147.000,00EUR
37.1. 300637605 UAB "MEDEX BALTIC": 6.195,00EUR
37.2. 301501622 UAB "Septeka": 7.245,00EUR
37.3. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 8.610,00EUR
38.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 5.235,30EUR
39.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 1.890,00EUR
39.2. 301501622 UAB "Septeka": 2.992,50EUR
39.3. 123961895 SORMEDICA, UAB: 6.615,00EUR
40.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 6.462,00EUR
41.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 6.463,80EUR
42.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 8.463,00EUR
43.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 21,00EUR
43.2. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 1.029,00EUR
44.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 27.552,00EUR
45.1. 302992398 Fresenius Kabi Baltics UAB: 13.020,00EUR
46.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 4.252,50EUR
46.2. 111822140 UAB 'OneMed': 5.040,00EUR
46.3. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 17.325,00EUR
46.4. 110498671 UAB "ILSANTA": 57.928,50EUR
47.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 2.887,50EUR
48.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 628,00EUR
49.1. 300046335 UAB "Optinė riba": 2.116,80EUR
49.2. 303331236 Mažoji bendrija "Protingi medicinos sprendimai": 2.318,40EUR
49.3. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 2.436,00EUR
49.4. 123961895 SORMEDICA, UAB: 2.940,00EUR
49.5. 301501622 UAB "Septeka": 3.830,40EUR
51.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 2.562,00EUR

Dalyviai (kandidatai):
110498671 UAB "ILSANTA"
301485538 UAB "Renalfarma"
301501622 UAB "Septeka"
111822140 UAB 'OneMed'
123961895 SORMEDICA, UAB
302992398 Fresenius Kabi Baltics UAB
300637605 UAB "MEDEX BALTIC"
120375749 Uždaroji akcinė bendrovė mokslinis techninis susivienijimas "NOVATEX"
302822435 UAB "Sophimeda"
303331236 Mažoji bendrija "Protingi medicinos sprendimai"
302513086 UAB "Mediq Lietuva"
234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"
300046335 UAB "Optinė riba"
111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL'
147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas"
304404420 UAB "Dekomus"
126237331 UAB "Airimedus"

Atmesti pasiūlymai (galutiniai pasiūlymai):
24. Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"; 39 str. 2 d. 1 p. (Neatitiko kvalifikacijos reikalavimų.) -
46. UAB "Dekomus"; 39 str. 2 d. 1 p. (Neatitiko kvalifikacijos reikalavimų.) -
19, 21, 23, 24. UAB "Airimedus"; 39 str. 2 d. 1 p. (Neatitiko kvalifikacijos reikalavimų.) -
38. A. Zapalskio IĮ "Azas"; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitiko reikalavimų) -
1. UAB "Mediq Lietuva"; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitiko reikalavimų) -
38. Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitiko reikalavimų) -
3. Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitiko reikalavimų) -
20. UAB "Renalfarma"; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitiko reikalavimų) -
13. Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitiko reikalavimų) -

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige