Gofro tara 2017

Information

2017-09-28 10:20 (GMT+02:00)
2017-10-05 11:00 (GMT+02:00)
2017-10-04 11:00 (GMT+02:00)
2017-10-02 11:00 (GMT+02:00)
Nej
Nej

Inköpare

Garsų pasaulis UAB Garsų pasaulis UAB
Javgenij Stalmakov Javgenij Stalmakov
Salomėjos Nėries g. 69
06304 Vilnius
Litauen
122666714

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Skelbiamas gofro taros pirkimo konkursas. Prašome teikti pasiūlymus.
Kaina be PVM turi galioti 1m.
Papildomais klausimais kreiptis į pirkimų vadybininką Javgenijų Stalmakov
tel.+37068680813
e-mail javgenij.s@gp.lt

Preliminarus kiekis:

470x375x200 be logo (3 sl.)- 41500 VNT/metus
350x340x140 JAC (3 sl.)- 26200 VNT/metus
470x375x240 be logo (3 sl.)- 20000 VNT/metus
470x375x310 be logo (3 sl.)- 11000 VNT/metus
550x375x200 502CB Solbritt 5sl - 6500 VNT/metus
615x505x45 3sl.- 4500 VNT/metus
600x265x200 3 sl.- 4000 VNT/metus
390x280x185  3sl.- 3500 VNT/metus
292x227x190 3sl.- 3300 VNT/metus
470x375x200 5sl.- 3200 VNT/metus
430x305x135 3sl- 3200 VNT/metus
200x150x180 3 sl.- 3100 VNT/metus
495x210x200 3 sl.- 2600 VNT/metus
640x530x125 5sl.- 2500 VNT/metus
305x215x290 3 sl.- 2500 VNT/metus
630x520x105 5sl.- 2200 VNT/metus
495x315x195 (3sl.)- 2000 VNT/metus
305x250x210 3 sl.- 2000 VNT/metus
310x310x175 3 sl.- 1800 VNT/metus
600x265x205 5 sl.- 1500 VNT/metus
325x305x130 3 sl.- 1500 VNT/metus
592x392x488 (3 sl.) - 1500 VNT/metus
292x227x175 3 sl.- 1200 VNT/metus
470x375x240 5sl.- 1100 VNT/metus
470x375x310 5sl.- 1100 VNT/metus
320x220x125 3sl. - 1100 VNT/metus
Mikrogofro 395 gsm Balta/Ruda 220x110 - 24000 VNT/metus

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige