Innkjøpssirkelen er et samarbeid mellom flere kommuner i Troms og Finnmark samt kraftlag tilhørende i Finnmark.
Følgende kommuner deltar i konkurransen:
| folketall 01.01.2022 |
K_5405 Vadsø | 5 568 |
K_5413 Ibestad | 1 289 |
K_5415 Loabák - Lavangen | 970 |
K_5417 Salangen | 2 087 |
K_5418 Målselv | 6 599 |
K_5419 Sørreisa | 3 414 |
K_5430 Guovdageaidnu - Kautokeino | 2 877 |
K_5432 Loppa | 859 |
K_5437 Kárásjohka - Karasjok | 2 584 |
K_5439 Gamvik | 1 057 |
K_5440 Berlevåg | 906 |
K_5441 Deatnu - Tana | 2 821 |
K_5442 Unjárga - Nesseby | 854 |
K_5443 Båtsfjord | 2 165 |
Totalt | 34 050 |
KraftlagVaranger Kraft SA (konsern)
Alta Kraftlag SA (konsern)
Nordkyn Kraftlag SA (konsern)
Repvåg Kraftlag SA (konsern)