Sudaryta pasiūlymų eilė: VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS (II); Tiekėjas: UAB "MEDICINOS PROJEKTAI" , SORMEDICA, UAB , UAB "JOHNSON & JOHNSON" ,…(439 Eur)

Informasjon

25.10.2017 10.10 (GMT+02:00)

Innkjøper

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos VŠĮ
Santariškių g. 2
LT-08661 Vilnius
Litauen
124364561

Tildelingsinformasjon

Nuoroda į ataskaitą:
http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_n7_vppa_print_forma_1_3.asp?DOK_ID=2003650204

Sutartys sudaromos su:
39-40. UAB "MEDICINOS PROJEKTAI" (125224854): 144.748,80EUR
1, 11, 14. SORMEDICA, UAB (123961895): 58.044,00EUR
3, 37. UAB "JOHNSON & JOHNSON" (111778459): 83.945,09EUR
4, 9. UAB 'OneMed' (111822140): 6.593,36EUR
5. UAB "Mediq Lietuva" (302513086): 227EUR
7. UAB 'Kavita' (166725580): 169EUR
10. UAB "ILSANTA" (110498671): 1.692,60EUR
16. UAB 'TRADINTEK' (124942182): 9.450,00EUR
22. UAB "INTERSURGICAL" (111502432): 250EUR
26. Fresenius Kabi Baltics UAB (302992398): 6.510,00EUR
28. Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas (304103972): 1.050,00EUR
12, 32, 36. UAB "Stelsa" (134411924): 1.733,50EUR
15, 21. UAB 'JUKOM' (121309314): 1.832,00EUR
18. UAB "Renalfarma" (301485538): 10.733,00EUR
30. UAB "MEDICINOS PROJEKTAI" (125224854): 436EUR
27, 29. UAB "Gapro Medica" (302366259): 1.405,50EUR
8, 19, 24, 25, 33. UAB "Skirgesa" (234449420): 47.267,85EUR
17. UAB "ILSANTA" (110498671): 439EUR

Sudaryta pasiūlymų eilė:
1.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 4.683,00EUR
2.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 111,50EUR
3.1. 111778459 UAB "JOHNSON & JOHNSON": 11.264,40EUR
4.1. 111822140 UAB 'OneMed': 1.160,46EUR
4.2. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 3.000,38EUR
5.1. 302513086 UAB "Mediq Lietuva": 226,80EUR
7.1. 166725580 UAB 'Kavita': 168,84EUR
8.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 374,85EUR
8.2. 111778459 UAB "JOHNSON & JOHNSON": 3.871,00EUR
9.1. 111822140 UAB 'OneMed': 5.432,90EUR
10.1. 110498671 UAB "ILSANTA": 1.692,60EUR
11.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 4.410,00EUR
12.1. 134411924 Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa": 1.249,50EUR
14.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 48.951,00EUR
15.1. 121309314 UAB 'JUKOM': 950,00EUR
16.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 9.450,00EUR
17.1. 302454378 UAB "Medekspert LT": 409,50EUR
17.2. 110498671 UAB "ILSANTA": 439,43EUR
17.3. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 614,20EUR
17.4. 111502432 Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL": 724,50EUR
18.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 10.773,00EUR
19.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 3.255,00EUR
21.1. 121309314 UAB 'JUKOM': 882,00EUR
21.2. 111502432 Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL": 1.008,42EUR
21.3. 302454378 UAB "Medekspert LT": 1.176,00EUR
21.4. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 1.205,40EUR
22.1. 111502432 Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL": 250,01EUR
24.1. 302513086 UAB "Mediq Lietuva": 30.072,00EUR
24.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 31.500,00EUR
25.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 11.970,00EUR
26.1. 302992398 Fresenius Kabi Baltics UAB: 6.510,00EUR
27.1. 302366259 UAB "Gapro Medica": 720,00EUR
27.2. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 1.223,46EUR
28.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 1.050,00EUR
29.1. 302366259 UAB "Gapro Medica": 685,50EUR
29.2. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 708,75EUR
29.3. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 727,65EUR
29.4. 110498671 UAB "ILSANTA": 850,50EUR
29.5. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 1.023,75EUR
30.1. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 435,60EUR
32.1. 134411924 Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa": 217,80EUR
33.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 168,00EUR
36.1. 134411924 Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa": 266,20EUR
37.1. 111778459 UAB "JOHNSON & JOHNSON": 72.680,69EUR
39.1. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 66.729,60EUR
40.1. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 78.019,20EUR

Dalyviai (kandidatai):
110498671 UAB "ILSANTA"
304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas
111778459 UAB "JOHNSON & JOHNSON"
302454378 UAB "Medekspert LT"
134411924 Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa"
301485538 UAB "Renalfarma"
124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'
302513086 UAB "Mediq Lietuva"
111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL'
123961895 SORMEDICA, UAB
125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI"
166725580 UAB 'Kavita'
234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"
111822140 UAB 'OneMed'
111502432 Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"
302992398 Fresenius Kabi Baltics UAB
302366259 UAB "Gapro Medica"
121309314 UAB 'JUKOM'
126237331 UAB "Airimedus"

Atmesti pasiūlymai (galutiniai pasiūlymai):
18. UAB "Airimedus"; 39 str. 2 d. 2 p. (pasiūlymas neatitiko PD techninės specifikacijos reikalavimų) - 12.915,00 EUR
18. UAB 'B. BRAUN MEDICAL'; 39 str. 2 d. 2 p. (pasiūlymas neatitiko PD techninės specifikacijos reikalavimų) - 7.245,00 EUR
27. UAB "ILSANTA"; 39 str. 2 d. 2 p. (pasiūlymas neatitiko PD techninės specifikacijos reikalavimų) - 1.428,00 EUR
32. Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"; 39 str. 2 d. 2 p. (pasiūlymas neatitiko PD techninės specifikacijos reikalavimų) - 9,00 EUR
18. SORMEDICA, UAB; 39 str. 2 d. 2 p. (pasiūlymas neatitiko PD techninės specifikacijos reikalavimų) - 10.710,00 EUR
27. Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"; 39 str. 2 d. 2 p. (pasiūlymas neatitiko PD techninės specifikacijos reikalavimų) - 545,58 EUR
30. UAB 'Kavita'; 39 str. 2 d. 2 p. (pasiūlymas neatitiko PD techninės specifikacijos reikalavimų) - 1.560,90 EUR

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00