Sudaryta pasiūlymų eilė: Dializių, hemosorbcijos, gydomųjų aferezių ir kitų invazinių procedūrų vienkartinės priemonės ir tir…; Tiekėjas: -

Informacija apie pirkimą

2017-09-04 12:20 (GMT+03:00)

Informacija apie pirkėją:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos
Eivenių g. 2
LT-50009 Kaunas
Lietuva
135163499

✅✅✅ Norite gauti tokią informaciją kas rytą? Užpildykite anketą viršuje spausdami "IŠBANDYTI NEMOKAMAI" ✅✅✅

Nuoroda į ataskaitą:
http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_n7_vppa_print_forma_1_3.asp?DOK_ID=2003609943

Sutartys sudaromos su:


Sudaryta pasiūlymų eilė:
1.1. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 5.040,00EUR
2.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 5.922,00EUR
2.2. 133943714 UAB 'LITFARMA': 5.974,50EUR
2.3. 111448632 UAB "TAMRO": 5.995,50EUR
2.4. 300556854 UAB "B.Braun Avitum": 7.560,00EUR
2.5. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 7.560,00EUR
3.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 5.922,00EUR
3.2. 110608112 UAB 'Interlux': 6.405,00EUR
3.3. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 7.875,00EUR
3.4. 300556854 UAB "B.Braun Avitum": 7.980,00EUR
4.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 23.016,00EUR
4.2. 133943714 UAB 'LITFARMA': 23.898,00EUR
4.3. 111448632 UAB "TAMRO": 23.982,00EUR
4.4. 110608112 UAB 'Interlux': 24.150,00EUR
4.5. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 30.240,00EUR
5.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 8.961,75EUR
5.2. 111448632 UAB "TAMRO": 8.993,25EUR
5.3. 110608112 UAB 'Interlux': 9.056,25EUR
5.4. 301485538 UAB "Renalfarma": 9.450,00EUR
5.5. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 11.812,50EUR
6.1. 300556854 UAB "B.Braun Avitum": 17.955,00EUR
7.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 3.622,50EUR
8.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 9.660,00EUR
9.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 7.245,00EUR
10.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 56.416,50EUR
10.2. 110608112 UAB 'Interlux': 58.590,00EUR
10.3. 133943714 UAB 'LITFARMA': 59.629,50EUR
10.4. 111448632 UAB "TAMRO": 60.102,00EUR
10.5. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 93.082,50EUR
11.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 14.805,00EUR
12.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 12.500,25EUR
12.2. 111448632 UAB "TAMRO": 12.521,25EUR
13.1. 110608112 UAB 'Interlux': 21.168,00EUR
13.2. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 33.075,00EUR
13.3. 133943714 UAB 'LITFARMA': 49.329,00EUR
13.4. 111448632 UAB "TAMRO": 49.707,00EUR
14.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 28.035,00EUR
14.2. 111448632 UAB "TAMRO": 28.287,00EUR
15.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 4.433,10EUR
15.2. 111448632 UAB "TAMRO": 4.466,70EUR
16.1. 300556854 UAB "B.Braun Avitum": 14.127,75EUR
17.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 173.656,14EUR
17.2. 111448632 UAB "TAMRO": 173.817,00EUR
18.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 21.842,52EUR
19.1. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 1.155,00EUR
20.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 123,48EUR
20.2. 111448632 UAB "TAMRO": 124,32EUR
21.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 457,80EUR
21.2. 111448632 UAB "TAMRO": 466,20EUR
21.3. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 630,00EUR
22.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 2.352,00EUR
22.2. 110608112 UAB 'Interlux': 3.528,00EUR
22.3. 133943714 UAB 'LITFARMA': 4.263,00EUR
22.4. 111448632 UAB "TAMRO": 4.351,20EUR
22.5. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 4.410,00EUR
23.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 362,25EUR
23.2. 110608112 UAB 'Interlux': 378,00EUR
23.3. 133943714 UAB 'LITFARMA': 456,75EUR
23.4. 111448632 UAB "TAMRO": 466,20EUR
24.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 525,00EUR
24.2. 111448632 UAB "TAMRO": 530,25EUR
25.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 1.110,90EUR
25.2. 111448632 UAB "TAMRO": 1.115,10EUR
26.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 6.667,50EUR
26.2. 111448632 UAB "TAMRO": 6.678,00EUR
26.3. 110608112 UAB 'Interlux': 7.644,00EUR
26.4. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 14.700,00EUR
27.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 9.723,00EUR
28.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 602,70EUR
28.2. 111448632 UAB "TAMRO": 617,40EUR
28.3. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 1.058,40EUR
28.4. 301485538 UAB "Renalfarma": 2.058,00EUR
29.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 8.505,00EUR
30.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 38.823,75EUR
30.2. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 80.858,09EUR
31.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 7.024,50EUR
32.1. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 546,00EUR
33.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 8.578,50EUR
34.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 7.912,80EUR
35.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 2.121,00EUR
35.2. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 2.415,00EUR
36.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 5.107,20EUR
36.2. 111448632 UAB "TAMRO": 5.108,88EUR
38.1. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 4.194,75EUR
38.2. 301485538 UAB "Renalfarma": 4.226,25EUR
39.1. 110608112 UAB 'Interlux': 399,00EUR
39.2. 301485538 UAB "Renalfarma": 407,40EUR
40.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 5.817,00EUR
40.2. 110608112 UAB 'Interlux': 5.889,45EUR
40.3. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 6.865,95EUR
41.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 6.705,30EUR
42.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 9.922,50EUR
43.1. 110498671 UAB "ILSANTA": 51.441,60EUR
43.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 142.598,40EUR
44.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 1.134,00EUR
44.2. 111448632 UAB "TAMRO": 1.260,00EUR
44.3. 110498671 UAB "ILSANTA": 1.811,25EUR
44.4. 301485538 UAB "Renalfarma": 1.858,50EUR
44.5. 111822140 UAB 'OneMed': 10.080,00EUR
45.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 735,00EUR
45.2. 111448632 UAB "TAMRO": 745,50EUR
46.1. 222222030 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APITERAPIJA": 6.580,00EUR
46.2. 301485538 UAB "Renalfarma": 7.056,00EUR
46.3. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 38.955,00EUR
47.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 2.730,00EUR
48.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 214,20EUR
49.1. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 4.042,50EUR
50.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 14.112,00EUR
50.2. 300556854 UAB "B.Braun Avitum": 16.096,50EUR
50.3. 110608112 UAB 'Interlux': 22.785,00EUR
50.4. 303055421 MB Globex AAA: 24.387,30EUR
51.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 36.015,00EUR
52.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 131.565,00EUR
52.2. 111448632 UAB "TAMRO": 132.006,00EUR
53.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 5.313,00EUR
53.2. 111448632 UAB "TAMRO": 5.323,50EUR
54.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 8.190,00EUR
54.2. 111448632 UAB "TAMRO": 8.442,00EUR
54.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 8.568,00EUR
54.4. 110608112 UAB 'Interlux': 8.694,00EUR
54.5. 300556854 UAB "B.Braun Avitum": 9.135,00EUR
55.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 6.037,50EUR
55.2. 111448632 UAB "TAMRO": 6.142,50EUR
55.3. 110608112 UAB 'Interlux': 6.510,00EUR
56.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 1.396,50EUR
56.2. 110608112 UAB 'Interlux': 1.428,00EUR
57.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 28.729,05EUR
57.2. 111448632 UAB "TAMRO": 29.807,40EUR
58.1. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 96,60EUR
59.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 635,25EUR
59.2. 111448632 UAB "TAMRO": 669,90EUR
62.1. 302513086 UAB "Mediq Lietuva": 3.223,50EUR
63.1. 110608112 UAB 'Interlux': 567,00EUR
64.1. 110608112 UAB 'Interlux': 241,50EUR
65.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 22.221,15EUR
66.1. 111448632 UAB "TAMRO": 180.879,55EUR
67.1. 111448632 UAB "TAMRO": 102.375,00EUR
67.2. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 128.625,00EUR
67.3. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 183.645,00EUR
68.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 12.862,50EUR
68.2. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 18.364,50EUR
69.1. 111448632 UAB "TAMRO": 5.931,45EUR
70.1. 110608112 UAB 'Interlux': 131.524,40EUR
71.1. 302992398 Fresenius Kabi Baltics UAB: 43.312,50EUR
72.1. 110608112 UAB 'Interlux': 12.600,00EUR
73.1. 110608112 UAB 'Interlux': 21.000,00EUR
74.1. 123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA': 5.712,00EUR
74.2. 133943714 UAB 'LITFARMA': 7.296,24EUR
74.3. 111448632 UAB "TAMRO": 7.298,76EUR
74.4. 301485538 UAB "Renalfarma": 9.933,00EUR
74.5. 110608112 UAB 'Interlux': 10.836,00EUR
76.1. 110608112 UAB 'Interlux': 5.334,00EUR
77.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 91.224,00EUR
77.2. 111448632 UAB "TAMRO": 91.230,30EUR
78.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 9.324,00EUR
78.2. 110608112 UAB 'Interlux': 26.507,25EUR
81.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 37.926,00EUR
82.1. 110608112 UAB 'Interlux': 766,50EUR
83.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 433,65EUR
84.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 3.833,03EUR

Dalyviai (kandidatai):
110498671 UAB "ILSANTA"
222222030 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APITERAPIJA"
300556854 UAB "B.Braun Avitum"
301485538 UAB "Renalfarma"
302822435 UAB "Sophimeda"
234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"
302992398 Fresenius Kabi Baltics UAB
111448632 UAB "TAMRO"
123961895 SORMEDICA, UAB
302513086 UAB "Mediq Lietuva"
111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL'
111822140 UAB 'OneMed'
110608112 UAB 'Interlux'
303055421 MB Globex AAA
133943714 UAB 'LITFARMA'
123322285 V.Kazlausko firma 'DAMEDA'
302500338 UAB "AMV Project"

Atmesti pasiūlymai (galutiniai pasiūlymai):
2. MB Globex AAA; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 5.859,00 EUR
3. MB Globex AAA; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 6.268,50 EUR
4. MB Globex AAA; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 23.898,00 EUR
5. MB Globex AAA; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 8.977,50 EUR
10. MB Globex AAA; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 57.645,00 EUR
13. UAB "Renalfarma"; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 20.979,00 EUR
13. MB Globex AAA; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 20.790,00 EUR
14. UAB "Renalfarma"; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 26.586,00 EUR
14. MB Globex AAA; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 25.200,00 EUR
14. UAB 'Interlux'; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 15.120,00 EUR
24. UAB 'Interlux'; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 498,75 EUR
26. UAB 'LITFARMA'; 40 str. 1 d. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 6.363,00 EUR
30. UAB 'Interlux'; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 35.574,00 EUR
31. UAB 'Interlux'; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 5.145,00 EUR
34. SORMEDICA, UAB; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 5.323,50 EUR
35. SORMEDICA, UAB; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 1.774,50 EUR
36. SORMEDICA, UAB; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 3.549,00 EUR
38. SORMEDICA, UAB; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 887,25 EUR
37. SORMEDICA, UAB; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 735,00 EUR
39. UAB 'B. BRAUN MEDICAL'; 39 str. 2 d. 2 p. (Neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 115,50 EUR
43. UAB "AMV Project"; 39 str. 2 d. 1 p. (Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių duomenų apie savo kvalifikaciją) - 51.817,50 EUR
43. MB Globex AAA; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 103.849,20 EUR
43. UAB 'OneMed'; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 59.289,30 EUR
44. UAB 'LITFARMA'; 40 str. 1 d. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 787,50 EUR
45. V.Kazlausko firma 'DAMEDA'; 39 str. 2 d. 2 p. (Neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 336,00 EUR
45. UAB 'OneMed'; 40 str. 1 d. (Nepagrindė neįprastai mažos kainos) - 370,26 EUR
46. UAB 'OneMed'; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 5.071,50 EUR
51. V.Kazlausko firma 'DAMEDA'; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 35.647,50 EUR
51. MB Globex AAA; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 29.032,50 EUR
62. UAB 'Interlux'; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 3.570,00 EUR
72. Fresenius Kabi Baltics UAB; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 6.930,00 EUR
75. UAB 'LITFARMA'; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 18.244,80 EUR
75. UAB "TAMRO"; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 18.246,06 EUR
79. UAB 'Interlux'; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 2.557,80 EUR
80. UAB 'Interlux'; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 23.310,00 EUR
84. SORMEDICA, UAB; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 3.858,75 EUR

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva