Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" Logistikos batalionas - Tenders

Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" Logistikos batalionas
Karaliaus Mindaugo g. 11
LT-55283 Ruklos k., Jonavos r.
Lithuania
Org number: 304740969

No results

Title Department Published
Srovės nuotekio rėlė; (116 Eur); K4 2023 7/17/2023
Sraigtinis kompresorius; (5 702 Eur); K4 2023 7/17/2023
Drėgmei atspari fanera; (1 240 Eur); K4 2023 7/17/2023
Instaliacinis lovelis; (21 Eur); K4 2023 7/17/2023
Smėliavimo dėžė; (6 446 Eur); K4 2023 7/17/2023
Automatinės sunkvežimių padangų montavimo staklės; (9 917 Eur); K4 2023 7/17/2023
Brezentų remonto juosta; (17 Eur); K4 2023 7/17/2023
Juoda guma; (66 Eur); K4 2023 7/17/2023
Vardinio ženklo/lentelės gamyba; (223 Eur); K4 2023 7/18/2023
Akumuliatorių įkrovimo ir paleidimo įranga; (3 967 Eur); K4 2023 7/17/2023
Aliuminis profilis kampinis; (145 Eur); K4 2023 7/17/2023
Aliuminė gofra; (40 Eur); K4 2023 7/17/2023
Anglies dioksido; (83 Eur); K4 2023 7/17/2023
Apdailos vinys; (41 Eur); K4 2023 7/17/2023
APF izoliuota gilzė; (8 Eur); K4 2023 7/17/2023
APF izoliuota gilzė; (8 Eur); K4 2023 7/17/2023
Tekstiliniai klijai; (83 Eur); K4 2023 7/17/2023
Kištukas; (372 Eur); K4 2023 7/17/2023
Kištukas; (124 Eur); K4 2023 7/17/2023
Kniedės; (2 Eur); K4 2023 7/17/2023
Kištukas; (281 Eur); K4 2023 7/17/2023
Jungtis loveliui; (25 Eur); K4 2023 7/17/2023
Automobilių užvedėjas; (1 157 Eur); K4 2023 7/17/2023
Elektros izoliacinė juosta; (13 Eur); K4 2023 7/17/2023
Kištukas; (248 Eur); K4 2023 7/17/2023
Dežutė raktams; (45 Eur); K4 2023 7/17/2023
Lizdas; (248 Eur); K4 2023 7/17/2023
Drėgmei atspari fanera; (248 Eur); K4 2023 7/17/2023
Žirklinis keltuvas; (18 182 Eur); K4 2023 7/17/2023
Freono dujų balionas; (37 Eur); K4 2023 7/17/2023
Kištukinis lizdas; (37 Eur); K4 2023 7/17/2023
Šviestuvas; (107 Eur); K4 2023 7/17/2023
Įtampos kontrolės rėlė; (62 Eur); K4 2023 7/17/2023
Jungklis; (10 Eur); K4 2023 7/17/2023
Drėgmei atspari fanera dengta fenolio plevele; (165 Eur); K4 2023 7/17/2023
Montažinės putos; (29 Eur); K4 2023 7/17/2023
Užtraukiama kniedė; (58 Eur); K4 2023 7/17/2023
Keltuvas ant remonto duobės; (7 025 Eur); K4 2023 7/17/2023
Freono dujų balionas; (37 Eur); K4 2023 7/17/2023
Kondicionierių alyva; (41 Eur); K4 2023 7/17/2023
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo paslaugos; (3 099 Eur); K4 2023 7/17/2023
Freono dujos; (278 Eur); K4 2023 7/17/2023
Lizdas; (264 Eur); K4 2023 7/17/2023
Freono dujos; (545 Eur); K4 2023 7/17/2023
Universali diagnostikos įranga; (826 Eur); K4 2023 7/17/2023
Projektorius; (1 240 Eur); K4 2023 7/17/2023
Savigrieža; (41 Eur); K4 2023 7/17/2023
Pjovimo diskeliai; (41 Eur); K4 2023 7/17/2023
Virštinkinis saugiklių skydelis; (17 Eur); K4 2023 7/17/2023
Elektros kabelis; (149 Eur); K4 2023 7/17/2023
Kietasis diskas; (248 Eur); K4 2023 7/17/2023
Džiovyklė rūbų; (1 818 Eur); K4 2023 7/17/2023
Skalbimo mašina; (2 314 Eur); K4 2023 7/17/2023
Instaliacinis lovelis; (17 Eur); K4 2023 7/17/2023
Lizdas; (372 Eur); K4 2023 7/17/2023

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00