Sudaryta pasiūlymų eilė: Ligonių ištyrimas ir gydymas - priemonės ligonių ištyrimui ir gydymui; Tiekėjas: V. Klėmano firma "Optimeda" , UAB "Polsa" , UAB "INTERSURGICAL" , SORM…(5.156 Eur)

Information

6/6/2018 11:53 AM (GMT+02:00)

Buyer

Raseinių ligoninė VŠĮ Raseinių ligoninė VŠĮ
Ligoninės g. 4
LT-60127 Raseiniai
Lithuania
172415942

Assignment text

Nuoroda į ataskaitą:
http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_n7_vppa_print_forma_1_3.asp?DOK_ID=2003818441

Sutartys sudaromos su:
54, 55, 57, 58. V. Klėmano firma "Optimeda" (167239624): 2.130,85EUR
51, 52, 53. UAB "Polsa" (135102119): 2.290,35EUR
13, 15, 29, 73. UAB "INTERSURGICAL" (111502432): 525EUR
78. SORMEDICA, UAB (123961895): 224EUR
69. UAB 'Limeta' (221906050): 290EUR
64, 65, 66, 67, 70. UAB 'Sorimpeksas' (135733248): 1.718,64EUR
42, 48, 49. UAB "Rema" (132550213): 4.601,69EUR
44, 46, 47. UAB "Medicinos linija" (145889060): 1.337,83EUR
8. UAB "ILSANTA" (110498671): 195EUR
22, 34, 39, 72, 79. A. Zapalskio IĮ "Azas" (147838431): 618EUR
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 50, 68, 77, 80, 81, 83. UAB "Skirgesa" (234449420): 54.311,82EUR
1, 2, 18, 19, 82. A. Tamošiūno įmonė (147316390): 10.183,87EUR
32, 35. UAB "DIAMEDICA" (111768155): 5.155,50EUR

Sudaryta pasiūlymų eilė:
1.1. 147316390 A. Tamošiūno įmonė: 2.396,36EUR
1.2. 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas": 3.263,68EUR
1.3. 110498671 UAB "ILSANTA": 3.453,77EUR
1.4. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 3.673,87EUR
1.5. 110608112 UAB 'Interlux': 8.000,22EUR
2.1. 147316390 A. Tamošiūno įmonė: 2.081,02EUR
2.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 2.432,64EUR
2.3. 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas": 2.478,21EUR
2.4. 110498671 UAB "ILSANTA": 2.510,55EUR
3.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 7.234,61EUR
4.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 11.353,30EUR
5.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 1.932,00EUR
6.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 6.301,05EUR
6.2. 147316390 A. Tamošiūno įmonė: 6.685,89EUR
6.3. 303519409 UAB "PROFARMA GLOBAL": 7.373,21EUR
6.4. 110498671 UAB "ILSANTA": 8.846,15EUR
7.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 1.706,91EUR
8.1. 110498671 UAB "ILSANTA": 195,30EUR
8.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 220,50EUR
8.3. 133943714 UAB 'LITFARMA': 280,35EUR
9.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 2.019,89EUR
10.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 15,56EUR
11.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 2.596,89EUR
11.2. 111502432 Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL": 2.682,10EUR
12.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 1.249,79EUR
13.1. 111502432 Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL": 338,00EUR
13.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 573,30EUR
14.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 12,60EUR
14.2. 111502432 Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL": 14,10EUR
15.1. 111502432 Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL": 6,20EUR
15.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 9,45EUR
16.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 258,34EUR
17.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 42,00EUR
18.1. 147316390 A. Tamošiūno įmonė: 5.088,03EUR
18.2. 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas": 5.519,85EUR
18.3. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 5.531,14EUR
19.1. 147316390 A. Tamošiūno įmonė: 539,43EUR
19.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 577,26EUR
19.3. 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas": 634,20EUR
19.4. 110498671 UAB "ILSANTA": 950,46EUR
20.1. 303519409 UAB "PROFARMA GLOBAL": 572,33EUR
20.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 640,50EUR
20.3. 110498671 UAB "ILSANTA": 783,93EUR
20.4. 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas": 786,52EUR
20.5. 147316390 A. Tamošiūno įmonė: 901,62EUR
21.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 32,33EUR
21.2. 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas": 34,58EUR
22.1. 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas": 558,18EUR
22.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 567,00EUR
23.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 3.472,56EUR
23.2. 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas": 7.685,16EUR
24.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 389,24EUR
24.2. 147316390 A. Tamošiūno įmonė: 458,56EUR
24.3. 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas": 886,96EUR
25.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 6.781,86EUR
26.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 677,25EUR
28.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 5.250,00EUR
29.1. 111502432 Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL": 108,00EUR
29.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 127,59EUR
29.3. 133943714 UAB 'LITFARMA': 189,00EUR
30.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 346,34EUR
31.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 713,79EUR
32.1. 111768155 UAB "DIAMEDICA": 5.061,00EUR
33.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 102,90EUR
34.1. 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas": 12,60EUR
34.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 15,12EUR
34.3. 111768155 UAB "DIAMEDICA": 105,00EUR
35.1. 111768155 UAB "DIAMEDICA": 94,50EUR
35.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 115,50EUR
36.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 13,65EUR
37.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 579,29EUR
38.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 7,88EUR
39.1. 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas": 47,04EUR
39.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 52,50EUR
41.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 17,85EUR
42.1. 132550213 Uždaroji akcinė bendrovė "Rema": 3.172,86EUR
42.2. 145889060 UAB "Medicinos linija": 3.178,30EUR
42.3. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 5.442,91EUR
43.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 270,32EUR
43.2. 132550213 Uždaroji akcinė bendrovė "Rema": 323,02EUR
43.3. 145889060 UAB "Medicinos linija": 377,04EUR
44.1. 145889060 UAB "Medicinos linija": 96,80EUR
44.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 123,42EUR
45.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 56,00EUR
46.1. 145889060 UAB "Medicinos linija": 1.001,88EUR
46.2. 132550213 Uždaroji akcinė bendrovė "Rema": 1.039,83EUR
46.3. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 1.455,99EUR
47.1. 145889060 UAB "Medicinos linija": 239,15EUR
47.2. 132550213 Uždaroji akcinė bendrovė "Rema": 358,04EUR
47.3. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 465,25EUR
48.1. 132550213 Uždaroji akcinė bendrovė "Rema": 788,68EUR
48.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 880,88EUR
49.1. 132550213 Uždaroji akcinė bendrovė "Rema": 640,15EUR
50.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 237,12EUR
50.2. 132550213 Uždaroji akcinė bendrovė "Rema": 254,52EUR
51.1. 135102119 Uždaroji akcinė bendrovė "Polsa": 708,75EUR
51.2. 135733248 UAB 'Sorimpeksas': 756,00EUR
52.1. 135102119 Uždaroji akcinė bendrovė "Polsa": 1.318,00EUR
52.2. 135733248 UAB 'Sorimpeksas': 1.407,00EUR
53.1. 135102119 Uždaroji akcinė bendrovė "Polsa": 263,60EUR
53.2. 135733248 UAB 'Sorimpeksas': 302,40EUR
54.1. 167239624 V. Klėmano firma "Optimeda": 1.571,30EUR
54.2. 135733248 UAB 'Sorimpeksas': 1.994,08EUR
55.1. 167239624 V. Klėmano firma "Optimeda": 344,20EUR
57.1. 167239624 V. Klėmano firma "Optimeda": 162,10EUR
58.1. 167239624 V. Klėmano firma "Optimeda": 53,25EUR
64.1. 135733248 UAB 'Sorimpeksas': 487,20EUR
65.1. 135733248 UAB 'Sorimpeksas': 672,00EUR
65.2. 134310131 UAB "TEIDA": 1.050,00EUR
66.1. 135733248 UAB 'Sorimpeksas': 272,37EUR
66.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 285,60EUR
66.3. 135102119 Uždaroji akcinė bendrovė "Polsa": 289,66EUR
66.4. 221906050 UAB 'Limeta': 311,33EUR
67.1. 135733248 UAB 'Sorimpeksas': 261,45EUR
67.2. 135102119 Uždaroji akcinė bendrovė "Polsa": 311,85EUR
67.3. 221906050 UAB 'Limeta': 1.017,68EUR
68.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 23,10EUR
68.2. 221906050 UAB 'Limeta': 23,31EUR
68.3. 135733248 UAB 'Sorimpeksas': 25,20EUR
68.4. 135102119 Uždaroji akcinė bendrovė "Polsa": 31,24EUR
69.1. 221906050 UAB 'Limeta': 289,96EUR
69.2. 135102119 Uždaroji akcinė bendrovė "Polsa": 323,66EUR
69.3. 135733248 UAB 'Sorimpeksas': 402,15EUR
70.1. 135733248 UAB 'Sorimpeksas': 25,62EUR
70.2. 135102119 Uždaroji akcinė bendrovė "Polsa": 26,30EUR
70.3. 221906050 UAB 'Limeta': 30,56EUR
72.1. 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas": 107,10EUR
72.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 110,25EUR
72.3. 110498671 UAB "ILSANTA": 115,24EUR
72.4. 221906050 UAB 'Limeta': 142,54EUR
72.5. 147316390 A. Tamošiūno įmonė: 241,91EUR
73.1. 111502432 Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL": 72,36EUR
73.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 78,75EUR
77.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 35,18EUR
77.2. 135733248 UAB 'Sorimpeksas': 42,00EUR
77.3. 135102119 Uždaroji akcinė bendrovė "Polsa": 43,00EUR
78.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 224,49EUR
79.1. 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas": 20,16EUR
79.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 20,79EUR
80.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 43,56EUR
80.2. 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas": 44,52EUR
81.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 25,20EUR
82.1. 147316390 A. Tamošiūno įmonė: 79,03EUR
82.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 83,48EUR
82.3. 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas": 84,00EUR
83.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 498,12EUR
83.2. 147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas": 529,98EUR
83.3. 110498671 UAB "ILSANTA": 553,46EUR

Dalyviai (kandidatai):
167239624 V. Klėmano firma "Optimeda"
135102119 Uždaroji akcinė bendrovė "Polsa"
111502432 Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL"
134310131 UAB "TEIDA"
123961895 SORMEDICA, UAB
221906050 UAB 'Limeta'
135733248 UAB 'Sorimpeksas'
110608112 UAB 'Interlux'
234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"
132550213 Uždaroji akcinė bendrovė "Rema"
303519409 UAB "PROFARMA GLOBAL"
145889060 UAB "Medicinos linija"
133943714 UAB 'LITFARMA'
110498671 UAB "ILSANTA"
147838431 A. Zapalskio IĮ "Azas"
147316390 A. Tamošiūno įmonė
111768155 UAB "DIAMEDICA"

Atmesti pasiūlymai (galutiniai pasiūlymai):
4. UAB "ILSANTA"; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 156,04 EUR
4. A. Tamošiūno įmonė; 39 str. 2 d. 2 p. (Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 10.743,52 EUR

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00