Sudaryta pasiūlymų eilė: Labiausiai skurstantiems asmenims skiriamų maisto produktų ir jų tiekimo pirkimas; Tiekėjas: UAB "GRANEX" , UAB "Grūstė" , UAB "SANITEX" , UAB PONTEM (4.774.065 Eur)

Information

11/27/2017 9:54 AM (GMT+01:00)

Buyer

Europos socialinio fondo agentūra Europos socialinio fondo agentūra
GYNĖJŲ G. 16
1109 Vilnius
Lithuania
192050725

Assignment text

Nuoroda į ataskaitą:
http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_n7_vppa_print_forma_1_3.asp?DOK_ID=2003644873

Sutartys sudaromos su:
48, 133. UAB "GRANEX" (111691239): 212.068,48EUR
3, 6, 7, 10, 12, 20, 23, 24, 27, 37, 40, 41, 44, 46, 54, 57, 58, 61, 63, 71, 74, 75, 78, 88, 91, 92, 95, 97, 108, 109, 112, 114, 122, 125, 126, 129, 131, 139, 142, 143, 146, 148, 156, 159, 160, 163, 165. UAB "Grūstė" (166576122): 4.190.537,44EUR
5, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 39, 45, 47, 50, 51, 56, 62, 64, 65, 67, 68, 73, 79, 81, 82, 84, 85, 90, 96, 98, 99, 101, 102, 105, 107, 113, 115, 116, 118, 119, 124, 130, 132, 135, 136, 141, 147, 149, 150, 152, 153, 158, 164, 166, 167, 169, 170. UAB "SANITEX" (110443493): 3.974.538,89EUR
1, 2, 4, 8, 9, 15, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 32, 35, 36, 38, 42, 43, 49, 52, 53, 55, 59, 60, 66, 69, 70, 72, 76, 77, 80, 83, 86, 87, 89, 93, 94, 100, 103, 104, 106, 110, 111, 117, 120, 121, 123, 127, 128, 134, 137, 138, 140, 144, 145, 151, 154, 155, 157, 161, 162, 168. UAB PONTEM (221412030): 4.774.064,81EUR

Sudaryta pasiūlymų eilė:
1.1. 221412030 UAB PONTEM: 41.461,67EUR
1.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 50.637,40EUR
2.1. 221412030 UAB PONTEM: 23.322,31EUR
2.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 28.594,74EUR
2.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 31.649,15EUR
3.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 64.907,68EUR
3.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 65.207,11EUR
3.3. 221412030 UAB PONTEM: 73.298,70EUR
4.1. 221412030 UAB PONTEM: 51.086,97EUR
4.2. 123251393 Uždaroji akcinė bendrovė "SKANĖJA": 52.681,78EUR
4.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 54.546,55EUR
4.4. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 59.078,86EUR
5.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 35.176,27EUR
5.2. 171259312 S. Krivicko įmonė "Fasma": 39.091,93EUR
5.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 40.155,37EUR
5.4. 221412030 UAB PONTEM: 43.312,87EUR
6.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 53.921,27EUR
6.2. 221412030 UAB PONTEM: 54.418,73EUR
6.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 57.855,77EUR
7.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 100.530,61EUR
7.2. 221412030 UAB PONTEM: 102.173,95EUR
7.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 102.368,06EUR
8.1. 221412030 UAB PONTEM: 193.235,79EUR
8.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 251.374,89EUR
8.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 273.447,35EUR
9.1. 221412030 UAB PONTEM: 153.254,87EUR
9.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 243.459,46EUR
9.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 251.192,16EUR
10.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 185.561,80EUR
10.2. 221412030 UAB PONTEM: 193.235,79EUR
10.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 268.564,97EUR
11.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 86.990,20EUR
11.2. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 98.079,05EUR
11.3. 221412030 UAB PONTEM: 166.587,96EUR
12.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 29.713,22EUR
12.2. 221412030 UAB PONTEM: 29.985,83EUR
12.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 34.780,09EUR
13.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 37.845,00EUR
13.2. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 38.515,11EUR
13.3. 221412030 UAB PONTEM: 38.869,64EUR
14.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 63.852,33EUR
14.2. 111691239 UAB "GRANEX": 66.123,76EUR
14.3. 221412030 UAB PONTEM: 73.298,70EUR
14.4. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 83.287,23EUR
15.1. 221412030 UAB PONTEM: 21.100,03EUR
15.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 24.505,97EUR
15.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 26.747,66EUR
16.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 169.024,43EUR
16.2. 221412030 UAB PONTEM: 222.108,14EUR
17.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 29.594,17EUR
17.2. 221412030 UAB PONTEM: 32.207,01EUR
18.1. 221412030 UAB PONTEM: 28.891,51EUR
18.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 35.285,39EUR
19.1. 221412030 UAB PONTEM: 16.251,47EUR
19.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 19.925,41EUR
19.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 22.053,78EUR
20.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 45.229,02EUR
20.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 45.437,67EUR
20.3. 221412030 UAB PONTEM: 51.076,06EUR
21.1. 221412030 UAB PONTEM: 35.598,47EUR
21.2. 123251393 Uždaroji akcinė bendrovė "SKANĖJA": 36.673,23EUR
21.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 38.009,17EUR
21.4. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 41.167,38EUR
22.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 25.009,29EUR
22.2. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 28.414,62EUR
22.3. 221412030 UAB PONTEM: 30.181,31EUR
23.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 37.573,46EUR
23.2. 221412030 UAB PONTEM: 37.920,11EUR
23.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 40.315,10EUR
24.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 70.051,82EUR
24.2. 221412030 UAB PONTEM: 71.196,93EUR
24.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 71.332,19EUR
25.1. 221412030 UAB PONTEM: 134.651,61EUR
25.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 175.164,42EUR
25.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 190.545,07EUR
26.1. 221412030 UAB PONTEM: 106.791,89EUR
26.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 169.648,75EUR
26.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 219.655,14EUR
27.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 133.250,33EUR
27.2. 221412030 UAB PONTEM: 134.651,61EUR
27.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 187.142,90EUR
28.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 60.616,58EUR
28.2. 221412030 UAB PONTEM: 116.081,96EUR
29.1. 221412030 UAB PONTEM: 20.894,75EUR
29.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 24.235,49EUR
29.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 24.624,72EUR
30.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 26.371,18EUR
30.2. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 26.838,13EUR
30.3. 221412030 UAB PONTEM: 27.085,17EUR
31.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 44.493,63EUR
31.2. 111691239 UAB "GRANEX": 46.076,41EUR
31.3. 221412030 UAB PONTEM: 51.076,06EUR
31.4. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 58.036,28EUR
32.1. 221412030 UAB PONTEM: 14.702,94EUR
32.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 17.076,27EUR
32.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 18.638,32EUR
33.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 117.780,52EUR
33.2. 221412030 UAB PONTEM: 154.770,61EUR
34.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 20.621,83EUR
34.2. 221412030 UAB PONTEM: 22.442,51EUR
35.1. 221412030 UAB PONTEM: 76.568,80EUR
35.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 93.513,97EUR
36.1. 221412030 UAB PONTEM: 43.069,95EUR
36.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 52.806,68EUR
36.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 58.447,34EUR
37.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 119.866,77EUR
37.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 120.419,74EUR
37.3. 221412030 UAB PONTEM: 135.362,70EUR
38.1. 221412030 UAB PONTEM: 94.343,70EUR
38.2. 123251393 Uždaroji akcinė bendrovė "SKANĖJA": 96.998,45EUR
38.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 100.732,59EUR
38.4. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 109.102,53EUR
39.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 66.280,08EUR
39.2. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 74.156,01EUR
39.3. 221412030 UAB PONTEM: 79.987,05EUR
40.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 99.577,87EUR
40.2. 221412030 UAB PONTEM: 100.496,55EUR
40.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 106.843,81EUR
41.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 185.652,60EUR
41.2. 221412030 UAB PONTEM: 188.687,40EUR
41.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 189.045,87EUR
42.1. 221412030 UAB PONTEM: 356.854,85EUR
42.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 464.222,23EUR
42.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 504.984,16EUR
43.1. 221412030 UAB PONTEM: 283.020,77EUR
43.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 449.604,55EUR
43.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 582.131,91EUR
44.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 342.683,04EUR
44.2. 221412030 UAB PONTEM: 356.854,85EUR
44.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 495.967,71EUR
45.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 160.647,15EUR
45.2. 221412030 UAB PONTEM: 307.642,50EUR
46.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 54.872,21EUR
46.2. 221412030 UAB PONTEM: 55.375,65EUR
46.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 64.229,33EUR
47.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 69.889,39EUR
47.2. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 71.126,90EUR
47.3. 221412030 UAB PONTEM: 71.781,61EUR
48.1. 111691239 UAB "GRANEX": 117.866,05EUR
48.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 117.917,83EUR
48.3. 221412030 UAB PONTEM: 135.362,70EUR
48.4. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 153.808,79EUR
49.1. 221412030 UAB PONTEM: 38.966,00EUR
49.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 45.255,84EUR
49.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 49.395,62EUR
50.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 312.142,94EUR
50.2. 221412030 UAB PONTEM: 410.174,37EUR
51.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 54.652,35EUR
51.2. 221412030 UAB PONTEM: 59.477,55EUR
52.1. 221412030 UAB PONTEM: 28.913,19EUR
52.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 35.311,87EUR
53.1. 221412030 UAB PONTEM: 16.263,67EUR
53.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 19.940,36EUR
53.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 22.070,34EUR
54.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 45.262,96EUR
54.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 45.471,77EUR
54.3. 221412030 UAB PONTEM: 51.114,39EUR
55.1. 221412030 UAB PONTEM: 35.625,18EUR
55.2. 123251393 Uždaroji akcinė bendrovė "SKANĖJA": 36.700,75EUR
55.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 38.037,70EUR
55.4. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 41.198,27EUR
56.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 25.028,06EUR
56.2. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 28.435,95EUR
56.3. 221412030 UAB PONTEM: 30.203,96EUR
57.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 37.601,66EUR
57.2. 221412030 UAB PONTEM: 37.948,56EUR
57.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 40.345,36EUR
58.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 70.104,39EUR
58.2. 221412030 UAB PONTEM: 71.250,37EUR
58.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 71.385,73EUR
59.1. 221412030 UAB PONTEM: 134.753,06EUR
59.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 175.296,40EUR
59.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 190.688,63EUR
60.1. 221412030 UAB PONTEM: 106.872,35EUR
60.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 169.776,57EUR
60.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 219.820,64EUR
61.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 133.350,73EUR
61.2. 221412030 UAB PONTEM: 134.753,06EUR
61.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 187.283,90EUR
62.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 60.662,54EUR
62.2. 221412030 UAB PONTEM: 116.169,98EUR
63.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 20.720,33EUR
63.2. 221412030 UAB PONTEM: 20.910,43EUR
63.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 24.253,68EUR
64.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 26.390,97EUR
64.2. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 26.858,27EUR
64.3. 221412030 UAB PONTEM: 27.105,50EUR
65.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 44.527,03EUR
65.2. 111691239 UAB "GRANEX": 46.110,99EUR
65.3. 221412030 UAB PONTEM: 51.114,39EUR
65.4. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 58.079,83EUR
66.1. 221412030 UAB PONTEM: 14.713,98EUR
66.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 17.089,09EUR
66.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 18.652,31EUR
67.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 117.869,26EUR
67.2. 221412030 UAB PONTEM: 154.887,22EUR
68.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 20.637,31EUR
68.2. 221412030 UAB PONTEM: 22.459,35EUR
69.1. 221412030 UAB PONTEM: 31.357,97EUR
69.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 38.297,69EUR
70.1. 221412030 UAB PONTEM: 17.639,11EUR
70.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 21.626,75EUR
70.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 23.936,86EUR
71.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 49.090,92EUR
71.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 49.317,39EUR
71.3. 221412030 UAB PONTEM: 55.437,21EUR
72.1. 221412030 UAB PONTEM: 38.638,06EUR
72.2. 123251393 Uždaroji akcinė bendrovė "SKANĖJA": 40.161,91EUR
72.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 41.254,60EUR
72.4. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 44.682,47EUR
73.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 27.144,72EUR
73.2. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 30.571,65EUR
73.3. 221412030 UAB PONTEM: 32.758,35EUR
74.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 40.781,69EUR
74.2. 221412030 UAB PONTEM: 41.157,93EUR
74.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 43.757,43EUR
75.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 76.033,23EUR
75.2. 221412030 UAB PONTEM: 77.276,12EUR
75.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 77.422,93EUR
76.1. 221412030 UAB PONTEM: 146.149,32EUR
76.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 190.121,45EUR
76.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 206.815,43EUR
77.1. 221412030 UAB PONTEM: 115.910,69EUR
77.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 184.134,80EUR
77.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 238.411,17EUR
78.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 144.628,38EUR
78.2. 221412030 UAB PONTEM: 146.149,32EUR
78.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 203.122,76EUR
79.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 65.792,83EUR
79.2. 221412030 UAB PONTEM: 125.994,58EUR
80.1. 221412030 UAB PONTEM: 22.678,86EUR
80.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 26.304,85EUR
80.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 26.727,31EUR
81.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 28.622,90EUR
81.2. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 29.129,72EUR
81.3. 221412030 UAB PONTEM: 29.397,85EUR
82.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 48.292,74EUR
82.2. 111691239 UAB "GRANEX": 50.010,67EUR
82.3. 221412030 UAB PONTEM: 55.437,21EUR
82.4. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 62.991,73EUR
83.1. 221412030 UAB PONTEM: 15.958,36EUR
83.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 18.534,34EUR
83.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 20.229,77EUR
84.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 127.837,63EUR
84.2. 221412030 UAB PONTEM: 167.986,24EUR
85.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 22.382,64EUR
85.2. 221412030 UAB PONTEM: 24.358,78EUR
86.1. 221412030 UAB PONTEM: 51.612,79EUR
86.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 63.035,03EUR
87.1. 221412030 UAB PONTEM: 29.032,20EUR
87.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 35.595,44EUR
87.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 39.397,65EUR
88.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 80.798,69EUR
88.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 81.171,43EUR
88.3. 221412030 UAB PONTEM: 91.244,04EUR
89.1. 221412030 UAB PONTEM: 63.594,33EUR
89.2. 123251393 Uždaroji akcinė bendrovė "SKANĖJA": 66.365,66EUR
89.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 67.900,90EUR
89.4. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 73.542,83EUR
90.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 43.788,29EUR
90.2. 171259312 S. Krivicko įmonė "Fasma": 48.662,60EUR
90.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 49.986,40EUR
90.4. 221412030 UAB PONTEM: 53.916,93EUR
91.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 67.122,53EUR
91.2. 221412030 UAB PONTEM: 67.741,79EUR
91.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 72.020,29EUR
92.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 125.143,00EUR
92.2. 221412030 UAB PONTEM: 127.188,67EUR
92.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 127.430,30EUR
93.1. 221412030 UAB PONTEM: 240.545,45EUR
93.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 312.918,67EUR
93.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 340.395,10EUR
94.1. 221412030 UAB PONTEM: 190.776,05EUR
94.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 303.065,32EUR
94.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 312.691,21EUR
95.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 230.992,65EUR
95.2. 221412030 UAB PONTEM: 240.545,45EUR
95.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 334.317,37EUR
96.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 108.287,55EUR
96.2. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 122.091,23EUR
96.3. 221412030 UAB PONTEM: 207.372,83EUR
97.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 36.987,75EUR
97.2. 221412030 UAB PONTEM: 37.327,11EUR
97.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 43.295,12EUR
98.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 47.110,39EUR
98.2. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 47.944,56EUR
98.3. 221412030 UAB PONTEM: 48.385,89EUR
99.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 79.484,97EUR
99.2. 111691239 UAB "GRANEX": 82.312,50EUR
99.3. 221412030 UAB PONTEM: 91.244,04EUR
99.4. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 103.678,01EUR
100.1. 221412030 UAB PONTEM: 26.265,84EUR
100.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 30.505,64EUR
100.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 33.296,15EUR
101.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 210.406,45EUR
101.2. 221412030 UAB PONTEM: 276.486,58EUR
102.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 36.839,55EUR
102.2. 221412030 UAB PONTEM: 40.092,08EUR
103.1. 221412030 UAB PONTEM: 25.767,10EUR
103.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 31.469,52EUR
104.1. 221412030 UAB PONTEM: 14.494,12EUR
104.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 17.770,77EUR
104.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 19.669,00EUR
105.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 40.524,26EUR
105.2. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 41.270,24EUR
105.3. 221412030 UAB PONTEM: 45.552,94EUR
106.1. 221412030 UAB PONTEM: 31.749,02EUR
106.2. 123251393 Uždaroji akcinė bendrovė "SKANĖJA": 33.083,31EUR
106.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 33.899,04EUR
106.4. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 36.715,74EUR
107.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 21.861,00EUR
107.2. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 25.120,82EUR
107.3. 221412030 UAB PONTEM: 26.917,65EUR
108.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 33.510,45EUR
108.2. 221412030 UAB PONTEM: 33.819,61EUR
108.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 35.955,62EUR
109.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 62.476,76EUR
109.2. 221412030 UAB PONTEM: 63.498,04EUR
109.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 63.618,67EUR
110.1. 221412030 UAB PONTEM: 120.090,11EUR
110.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 156.221,78EUR
110.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 169.939,14EUR
111.1. 221412030 UAB PONTEM: 95.243,20EUR
111.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 151.302,59EUR
111.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 156.108,22EUR
112.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 115.320,97EUR
112.2. 221412030 UAB PONTEM: 120.090,11EUR
112.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 166.904,89EUR
113.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 54.061,32EUR
113.2. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 60.952,65EUR
113.3. 221412030 UAB PONTEM: 103.528,51EUR
114.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 18.465,87EUR
114.2. 221412030 UAB PONTEM: 18.635,29EUR
114.3. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 21.614,78EUR
115.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 23.519,53EUR
115.2. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 23.935,98EUR
115.3. 221412030 UAB PONTEM: 24.156,31EUR
116.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 39.682,31EUR
116.2. 111691239 UAB "GRANEX": 41.093,93EUR
116.3. 221412030 UAB PONTEM: 45.552,94EUR
116.4. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 51.760,51EUR
117.1. 221412030 UAB PONTEM: 13.113,04EUR
117.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 15.229,72EUR
117.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 16.622,87EUR
118.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 105.043,50EUR
118.2. 221412030 UAB PONTEM: 138.033,40EUR
119.1. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 18.391,89EUR
119.2. 221412030 UAB PONTEM: 20.015,69EUR
120.1. 221412030 UAB PONTEM: 61.196,09EUR
120.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 74.739,18EUR
121.1. 221412030 UAB PONTEM: 34.422,93EUR
121.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 42.204,84EUR
121.3. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 46.713,05EUR
122.1. 166576122 Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė": 95.801,48EUR
122.2. 110443493 Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX": 96.243,44EUR
122.3. 221412030 UAB PONTEM: 108.186,34EUR
