Nuoroda į ataskaitą:
http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_n7_vppa_print_forma_1_3.asp?DOK_ID=2003590986Sutartys sudaromos su:
1, 63, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 94, 95, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 154, 195, 196, 199, 205, 273, 323, 343, 355. Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas (304103972): 454.748,88EUR
156, 170. UAB "APEX MEDICUS" (225471510): 133.955,47EUR
25, 29, 30, 31, 32. UAB "Alfameda" (235224120): 73.180,80EUR
93, 129, 130, 142, 153. UAB 'Salmeda' (123500866): 60.008,01EUR
278, 284, 286, 313, 362. UAB 'B. BRAUN MEDICAL' (111551739): 25.888,37EUR
66. UAB "SORB CHEM" (300638237): 635EUR
120, 128, 143, 145, 189, 190, 270, 329, 352. UAB "REMEDA" (120421972): 275.272,32EUR
52, 56, 67. UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421): 24.472,01EUR
28. UAB "ANMEDA TECHNA" (301232595): 19.377,14EUR
26, 27, 72, 92, 96, 97, 113, 136, 137, 141, 172, 181, 226, 321. UAB "AMI sprendimai" (125456226): 155.206,07EUR
165, 166, 167, 168, 169, 246, 285, 288, 301, 302. UAB "Osteca" (300871049): 141.965,67EUR
280, 281, 282. UAB "VILTECHMEDA" (110517680): 17.708,35EUR
194, 233, 234, 269. UAB "BIOMEDIKA" (123501772): 66.972,30EUR
126, 127, 208, 237. UAB 'LITFARMA' (133943714): 75.926,64EUR
7, 10, 13, 14, 325. UAB "GRAINA" (147736647): 425.518,28EUR
119, 162, 163, 164, 217, 227. UAB "MEDICINOS PROJEKTAI" (125224854): 75.337,02EUR
39, 40, 47, 49, 62. UAB "DIAMEDICA" (111768155): 48.099,32EUR
55. UAB 'VITROLAB' (235279070): 5.660,38EUR
22, 23, 34, 76, 110, 131, 132, 133, 135, 175, 178, 179, 198, 229, 248, 275, 322, 327, 335. UAB 'TRADINTEK' (124942182): 593.661,21EUR
38, 44, 45, 48, 58, 223, 232. UAB 'Interlux' (110608112): 83.717,48EUR
6, 8, 9, 19, 70. UAB "SPEKTRAMED" (121292719): 636.369,25EUR
3, 11, 50, 57, 64, 90, 91, 99, 100, 101, 111, 115, 146, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 183, 185, 186, 192, 193, 207, 210, 230, 247, 256, 257, 259, 260, 266, 267, 272, 276, 277, 279, 283, 287, 295, 297, 299, 303, 308, 309, 310, 312, 316, 324, 326, 330, 331, 351, 354. UAB 'Limeta' (221906050): 727.045,55EUR
241, 289, 315. UAB "SK Impex Service Center" (111526860): 149.311,82EUR
332. UAB "REMEDA" (120421972): 2.271,55EUR
15, 18, 84, 85, 112. UAB "Arbor Medical Corporation LT" (301577716): 460.461,39EUR
242, 317. UAB "Alfameda" (235224120): 18.295,20EUR
89, 250, 258, 264, 300. UAB 'Limeta' (221906050): 31.061,81EUR
Sudaryta pasiūlymų eilė:
1.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 14.636,56EUR
3.1. 221906050 UAB 'Limeta': 54.251,56EUR
6.1. 121292719 Uždaroji akcinė bendrovė "SPEKTRAMED": 220.813,63EUR
7.1. 147736647 Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA": 49.428,50EUR
8.1. 121292719 Uždaroji akcinė bendrovė "SPEKTRAMED": 111.927,52EUR
9.1. 121292719 Uždaroji akcinė bendrovė "SPEKTRAMED": 226.275,32EUR
10.1. 147736647 Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA": 4.616,15EUR
11.1. 221906050 UAB 'Limeta': 3.317,82EUR
13.1. 147736647 Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA": 202.868,60EUR
14.1. 147736647 Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA": 168.311,00EUR
15.1. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 104.381,86EUR
15.2. 225471510 UAB "APEX MEDICUS": 135.051,45EUR
18.1. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 233.709,08EUR
18.2. 225471510 UAB "APEX MEDICUS": 442.076,34EUR
19.1. 121292719 Uždaroji akcinė bendrovė "SPEKTRAMED": 42.063,52EUR
22.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 60.024,71EUR
23.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 88.814,97EUR
25.1. 235224120 Uždaroji akcinė bendrovė "Alfameda": 63.936,40EUR
26.1. 125456226 UAB "AMI sprendimai": 12.378,66EUR
27.1. 125456226 UAB "AMI sprendimai": 50.959,71EUR
28.1. 301232595 UAB "ANMEDA TECHNA": 19.377,14EUR
29.1. 235224120 Uždaroji akcinė bendrovė "Alfameda": 2.226,40EUR
30.1. 235224120 Uždaroji akcinė bendrovė "Alfameda": 1.724,25EUR
31.1. 235224120 Uždaroji akcinė bendrovė "Alfameda": 2.286,90EUR
32.1. 235224120 Uždaroji akcinė bendrovė "Alfameda": 3.006,85EUR
34.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 68.366,21EUR
38.1. 110608112 UAB 'Interlux': 9.444,05EUR
39.1. 111768155 UAB "DIAMEDICA": 2.420,00EUR
40.1. 111768155 UAB "DIAMEDICA": 2.662,00EUR
44.1. 110608112 UAB 'Interlux': 2.949,98EUR
45.1. 110608112 UAB 'Interlux': 11.941,49EUR
47.1. 111768155 UAB "DIAMEDICA": 9.897,80EUR
48.1. 110608112 UAB 'Interlux': 3.479,96EUR
49.1. 111768155 UAB "DIAMEDICA": 25.515,88EUR
50.1. 221906050 UAB 'Limeta': 3.371,06EUR
52.1. 122263421 UAB "Diagnostinės sistemos": 3.719,54EUR
55.1. 235279070 UAB 'VITROLAB': 5.660,38EUR
56.1. 122263421 UAB "Diagnostinės sistemos": 10.643,89EUR
57.1. 221906050 UAB 'Limeta': 2.657,16EUR
58.1. 110608112 UAB 'Interlux': 20.570,00EUR
62.1. 111768155 UAB "DIAMEDICA": 7.603,64EUR
63.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 10.053,53EUR
64.1. 221906050 UAB 'Limeta': 2.331,10EUR
66.1. 300638237 UAB "SORB CHEM": 635,25EUR
67.1. 122263421 UAB "Diagnostinės sistemos": 10.108,58EUR
70.1. 121292719 Uždaroji akcinė bendrovė "SPEKTRAMED": 35.289,26EUR
72.1. 125456226 UAB "AMI sprendimai": 3.465,49EUR
73.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 8.074,58EUR
75.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 3.179,03EUR
76.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 13.071,87EUR
77.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 24.816,45EUR
79.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 28.017,40EUR
80.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 18.962,70EUR
81.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 7.901,78EUR
82.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 9.351,24EUR
84.1. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 44.005,28EUR
85.1. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 44.001,17EUR
86.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 2.207,96EUR
87.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 22.236,78EUR
88.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 12.722,91EUR
89.1. 221906050 UAB 'Limeta': 2.751,44EUR
90.1. 221906050 UAB 'Limeta': 61.591,42EUR
91.1. 221906050 UAB 'Limeta': 39.968,72EUR
92.1. 125456226 UAB "AMI sprendimai": 4.507,03EUR
93.1. 123500866 UAB 'Salmeda': 20.570,00EUR
94.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 2.952,28EUR
95.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 3.783,34EUR
96.1. 125456226 UAB "AMI sprendimai": 1.933,58EUR
97.1. 125456226 UAB "AMI sprendimai": 1.933,58EUR
99.1. 221906050 UAB 'Limeta': 21.216,14EUR
100.1. 221906050 UAB 'Limeta': 29.540,94EUR
101.1. 221906050 UAB 'Limeta': 24.321,00EUR
103.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 40.243,87EUR
104.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 33.361,39EUR
105.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 19.768,25EUR
106.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 22.128,24EUR
107.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 9.803,90EUR
108.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 26.947,18EUR
110.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 14.380,37EUR
111.1. 221906050 UAB 'Limeta': 3.120,59EUR
112.1. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 34.364,00EUR
113.1. 125456226 UAB "AMI sprendimai": 18.154,53EUR
115.1. 221906050 UAB 'Limeta': 29.669,20EUR
118.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 4.341,48EUR
118.2. 221906050 UAB 'Limeta': 4.945,27EUR
119.1. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 5.066,27EUR
120.1. 120421972 Uždaroji akcinė bendrovė "REMEDA": 20.767,99EUR
126.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 20.161,02EUR
127.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 44.513,48EUR
128.1. 120421972 Uždaroji akcinė bendrovė "REMEDA": 145.311,94EUR
129.1. 123500866 UAB 'Salmeda': 5.082,00EUR
130.1. 123500866 UAB 'Salmeda': 2.904,00EUR
131.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 63.621,80EUR
132.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 91.385,15EUR
133.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 28.165,45EUR
135.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 38.438,80EUR
136.1. 125456226 UAB "AMI sprendimai": 5.669,75EUR
137.1. 125456226 UAB "AMI sprendimai": 2.112,66EUR
141.1. 125456226 UAB "AMI sprendimai": 2.272,14EUR
142.1. 123500866 UAB 'Salmeda': 5.082,00EUR
143.1. 120421972 Uždaroji akcinė bendrovė "REMEDA": 64.256,98EUR
145.1. 120421972 Uždaroji akcinė bendrovė "REMEDA": 35.207,53EUR
146.1. 221906050 UAB 'Limeta': 5.628,92EUR
153.1. 123500866 UAB 'Salmeda': 26.370,01EUR
154.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 13.964,34EUR
155.1. 221906050 UAB 'Limeta': 14.667,62EUR
156.1. 225471510 UAB "APEX MEDICUS": 70.912,05EUR
157.1. 221906050 UAB 'Limeta': 6.449,30EUR
158.1. 221906050 UAB 'Limeta': 27.805,80EUR
159.1. 221906050 UAB 'Limeta': 5.028,76EUR
160.1. 221906050 UAB 'Limeta': 24.669,48EUR
161.1. 221906050 UAB 'Limeta': 23.619,20EUR
162.1. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 9.655,80EUR
163.1. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 19.904,50EUR
164.1. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 19.680,65EUR
165.1. 300871049 UAB "Osteca": 11.801,13EUR
166.1. 300871049 UAB "Osteca": 7.102,70EUR
167.1. 300871049 UAB "Osteca": 15.646,51EUR
168.1. 300871049 UAB "Osteca": 15.052,40EUR
169.1. 300871049 UAB "Osteca": 17.891,06EUR
170.1. 225471510 UAB "APEX MEDICUS": 63.043,42EUR
172.1. 125456226 UAB "AMI sprendimai": 4.798,86EUR
175.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 9.868,89EUR
178.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 11.849,21EUR
179.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 19.910,65EUR
181.1. 125456226 UAB "AMI sprendimai": 32.324,02EUR
183.1. 221906050 UAB 'Limeta': 14.595,02EUR
185.1. 221906050 UAB 'Limeta': 7.422,14EUR
186.1. 221906050 UAB 'Limeta': 28.162,75EUR
189.1. 120421972 Uždaroji akcinė bendrovė "REMEDA": 1.621,78EUR
190.1. 120421972 Uždaroji akcinė bendrovė "REMEDA": 1.621,78EUR
192.1. 221906050 UAB 'Limeta': 18.998,21EUR
193.1. 221906050 UAB 'Limeta': 51.322,15EUR
194.1. 123501772 Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA": 53.435,42EUR
195.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 11.871,79EUR
196.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 14.942,64EUR
198.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 42.938,79EUR
199.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 7.307,52EUR
205.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 20.761,66EUR
206.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 16.577,00EUR
206.2. 221906050 UAB 'Limeta': 21.429,10EUR
207.1. 221906050 UAB 'Limeta': 3.193,19EUR
208.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 5.810,64EUR
210.1. 221906050 UAB 'Limeta': 29.553,04EUR
217.1. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 11.374,00EUR
223.1. 110608112 UAB 'Interlux': 17.666,00EUR
225.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 11.090,86EUR
226.1. 125456226 UAB "AMI sprendimai": 3.213,16EUR
227.1. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 9.655,80EUR
229.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 2.533,26EUR
230.1. 221906050 UAB 'Limeta': 43.874,60EUR
232.1. 110608112 UAB 'Interlux': 17.666,00EUR
233.1. 123501772 Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA": 3.267,00EUR
234.1. 123501772 Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA": 2.637,80EUR
237.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 5.441,50EUR
241.1. 111526860 Uždaroji akcinė bendrovė "SK Impex Service Center": 26.462,70EUR
242.1. 235224120 Uždaroji akcinė bendrovė "Alfameda": 15.996,20EUR
242.2. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 26.511,10EUR
242.3. 221906050 UAB 'Limeta': 33.742,06EUR
246.1. 300871049 UAB "Osteca": 12.366,20EUR
247.1. 221906050 UAB 'Limeta': 13.068,00EUR
248.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 15.498,41EUR
250.1. 221906050 UAB 'Limeta': 5.389,34EUR
250.2. 147736647 Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA": 7.977,53EUR
256.1. 221906050 UAB 'Limeta': 966,79EUR
257.1. 221906050 UAB 'Limeta': 400,51EUR
258.1. 221906050 UAB 'Limeta': 1.369,72EUR
258.2. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 3.061,30EUR
258.3. 235224120 Uždaroji akcinė bendrovė "Alfameda": 3.212,55EUR
259.1. 221906050 UAB 'Limeta': 400,51EUR
260.1. 221906050 UAB 'Limeta': 2.827,77EUR
264.1. 221906050 UAB 'Limeta': 3.002,01EUR
264.2. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 5.445,00EUR
266.1. 221906050 UAB 'Limeta': 12.293,60EUR
267.1. 221906050 UAB 'Limeta': 8.034,40EUR
269.1. 123501772 Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA": 7.632,08EUR
270.1. 120421972 Uždaroji akcinė bendrovė "REMEDA": 133,10EUR
272.1. 221906050 UAB 'Limeta': 4.224,11EUR
273.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 29.171,07EUR
275.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 2.758,32EUR
276.1. 221906050 UAB 'Limeta': 4.614,94EUR
277.1. 221906050 UAB 'Limeta': 1.039,39EUR
278.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 5.108,64EUR
279.1. 221906050 UAB 'Limeta': 2.211,88EUR
280.1. 110517680 Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA": 6.771,28EUR
281.1. 110517680 Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA": 2.436,34EUR
282.1. 110517680 Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA": 8.500,73EUR
283.1. 221906050 UAB 'Limeta': 3.388,00EUR
284.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 5.676,06EUR
285.1. 300871049 UAB "Osteca": 20.332,84EUR
286.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 8.677,13EUR
287.1. 221906050 UAB 'Limeta': 3.397,68EUR
288.1. 300871049 UAB "Osteca": 6.621,12EUR
289.1. 111526860 Uždaroji akcinė bendrovė "SK Impex Service Center": 59.609,56EUR
295.1. 221906050 UAB 'Limeta': 2.444,20EUR
297.1. 221906050 UAB 'Limeta': 17.362,29EUR
299.1. 221906050 UAB 'Limeta': 14.989,48EUR
300.1. 221906050 UAB 'Limeta': 18.549,30EUR
301.1. 300871049 UAB "Osteca": 6.975,65EUR
302.1. 300871049 UAB "Osteca": 28.176,06EUR
303.1. 221906050 UAB 'Limeta': 12.608,20EUR
308.1. 221906050 UAB 'Limeta': 2.371,60EUR
309.1. 221906050 UAB 'Limeta': 3.991,14EUR
310.1. 221906050 UAB 'Limeta': 8.961,39EUR
312.1. 221906050 UAB 'Limeta': 3.628,79EUR
313.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 4.974,54EUR
314.1. 123961895 SORMEDICA, UAB: 20.352,20EUR
315.1. 111526860 Uždaroji akcinė bendrovė "SK Impex Service Center": 63.239,56EUR
316.1. 221906050 UAB 'Limeta': 2.618,44EUR
317.1. 235224120 Uždaroji akcinė bendrovė "Alfameda": 2.299,00EUR
317.2. 221906050 UAB 'Limeta': 3.991,79EUR
321.1. 125456226 UAB "AMI sprendimai": 11.482,90EUR
322.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 8.423,54EUR
323.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 9.961,34EUR
324.1. 221906050 UAB 'Limeta': 885,14EUR
325.1. 147736647 Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA": 294,03EUR
326.1. 221906050 UAB 'Limeta': 2.631,75EUR
327.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 2.519,95EUR
329.1. 120421972 Uždaroji akcinė bendrovė "REMEDA": 1.963,00EUR
330.1. 221906050 UAB 'Limeta': 3.306,93EUR
331.1. 221906050 UAB 'Limeta': 2.594,24EUR
332.1. 120421972 Uždaroji akcinė bendrovė "REMEDA": 2.271,55EUR
332.2. 221906050 UAB 'Limeta': 2.594,24EUR
335.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 11.090,86EUR
342.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 3.009,27EUR
342.2. 221906050 UAB 'Limeta': 5.648,28EUR
343.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 3.459,17EUR
351.1. 221906050 UAB 'Limeta': 4.506,04EUR
352.1. 120421972 Uždaroji akcinė bendrovė "REMEDA": 4.388,22EUR
354.1. 221906050 UAB 'Limeta': 6.951,45EUR
355.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 2.359,98EUR
362.1. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 1.452,00EUR
Dalyviai (kandidatai):
110378711 Bendra Lietuvos - JAV įmonė uždaroji akcinė bendrovė "Medical technologies LBI"
300503702 UAB "Mundia"
304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas
125456226 UAB "AMI sprendimai"
225471510 UAB "APEX MEDICUS"
111768155 UAB "DIAMEDICA"
147736647 Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA"
123854815 Uždaroji akcinė bendrovė "KODMEDA"
133943714 UAB 'LITFARMA'
125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI"
302513086 UAB "Mediq Lietuva"
300871049 UAB "Osteca"
135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'
123500866 UAB 'Salmeda'
300638237 UAB "SORB CHEM"
235224120 Uždaroji akcinė bendrovė "Alfameda"
301232595 UAB "ANMEDA TECHNA"
301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT"
111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL'
123501772 Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA"
122263421 UAB "Diagnostinės sistemos"
110608112 UAB 'Interlux'
221906050 UAB 'Limeta'
123961895 SORMEDICA, UAB
235279070 UAB 'VITROLAB'
120421972 Uždaroji akcinė bendrovė "REMEDA"
111526860 Uždaroji akcinė bendrovė "SK Impex Service Center"
121292719 Uždaroji akcinė bendrovė "SPEKTRAMED"
110517680 Uždaroji akcinė bendrovė "VILTECHMEDA"
124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'
Atmesti pasiūlymai (galutiniai pasiūlymai):
268. UAB 'B. BRAUN MEDICAL'; 39 str. 2 d. 3 p. (per didelė perkančiąjai organizacijai nepriimtina kaina) - 8.927,08 EUR
291. Bendra Lietuvos - JAV įmonė uždaroji akcinė bendrovė "Medical technologies LBI"; 39 str. 2 d. 1 p. (neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų) - 7.302,35 EUR
358. UAB "Osteca"; 39 str. 2 d. 3 p. (neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų) - 606.210,00 EUR
122. UAB 'B. BRAUN MEDICAL'; 39 str. 2 d. 3 p. (per didelė perkančiąjai organizacijai nepriimtina kaina) - 73.910,81 EUR
243. UAB 'B. BRAUN MEDICAL'; 39 str. 2 d. 3 p. (per didelė perkančiąjai organizacijai nepriimtina kaina) - 10.454,40 EUR
16. Uždaroji akcinė bendrovė "KODMEDA"; 39 str. 2 d. 2 p. (neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 83.123,37 EUR
20. Uždaroji akcinė bendrovė "KODMEDA"; 39 str. 2 d. 2 p. (neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 5.307,06 EUR
89. UAB "Mundia"; 39 str. 2 d. 1 p. (neatitinka keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų) - 491,26 EUR
98. UAB "Mundia"; 39 str. 2 d. 1 p. (neatitinka keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų) - 1.009,14 EUR
144. UAB "Mundia"; 39 str. 2 d. 1 p. (neatitinka keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų) - 131,89 EUR
201. UAB "Mundia"; 39 str. 2 d. 1 p. (neatitinka keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų) - 1.036,97 EUR
300. UAB "Mundia"; 39 str. 2 d. 1 p. (neatitinka keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų) - 6.495,28 EUR
318. UAB "Mundia"; 39 str. 2 d. 1 p. (neatitinka keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų) - 145,20 EUR