Nuoroda į ataskaitą:
http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_n7_vppa_print_forma_1_3.asp?DOK_ID=2003482921Sutartys sudaromos su:
96, 97, 98. UAB 'LITFARMA' (133943714): 1.070,85EUR
80, 84. UAB 'Interlux' (110608112): 834,90EUR
63, 68, 74, 75, 77. UAB "MEDICINOS PROJEKTAI" (125224854): 3.012,90EUR
87. UAB "Mediq Lietuva" (302513086): 290,40EUR
76, 95. UAB 'Salmeda' (123500866): 254,10EUR
1, 12, 13, 30, 48, 66, 69, 71, 72. UAB "Mundia" (300503702): 791,34EUR
49. UAB "Medlinkas" (303701365): 1.282,60EUR
73, 78, 79. Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas (304103972): 3.375,14EUR
91. UAB 'TRADINTEK' (124942182): 998,25EUR
81. UAB "AMI sprendimai" (125456226): 4.417,71EUR
9. UAB "SPEKTRAMED" (121292719): 1.401,62EUR
2, 5, 6, 10, 11, 33, 34, 35, 94. UAB "Arbor Medical Corporation LT" (301577716): 2.221,56EUR
52. UAB 'Sorimpeksas' (135733248): 1.887,60EUR
58. UAB "Figaro" (132713849): 3.649,90EUR
3, 4, 7, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 38, 39, 40, 61, 89, 90. UAB 'Principalmed 1L' (135926717): 3.067,35EUR
85, 86. UAB "Roche Lietuva" (300089404): 4.155,90EUR
59, 60. UAB "Skirgesa" (234449420): 6.751,80EUR
8, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 28, 31, 32, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 64, 65, 67, 70, 82, 83, 88, 92, 93. UAB 'Limeta' (221906050): 17.128,63EUR
Sudaryta pasiūlymų eilė:
1.1. 300503702 UAB "Mundia": 81,00EUR
1.2. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 87,00EUR
1.3. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 111,00EUR
1.4. 221906050 UAB 'Limeta': 336,51EUR
2.1. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 648,00EUR
2.2. 300503702 UAB "Mundia": 972,00EUR
2.3. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 1.332,00EUR
2.4. 110747425 Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS": 3.060,00EUR
2.5. 221906050 UAB 'Limeta': 3.246,12EUR
3.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 66,00EUR
3.2. 300503702 UAB "Mundia": 81,00EUR
3.3. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 87,00EUR
3.4. 110747425 Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS": 255,00EUR
3.5. 221906050 UAB 'Limeta': 336,51EUR
4.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 66,00EUR
4.2. 300503702 UAB "Mundia": 81,00EUR
4.3. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 87,00EUR
4.4. 110747425 Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS": 255,00EUR
4.5. 221906050 UAB 'Limeta': 336,51EUR
5.1. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 87,00EUR
5.2. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 111,00EUR
5.3. 221906050 UAB 'Limeta': 504,51EUR
6.1. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 264,00EUR
6.2. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 264,00EUR
6.3. 221906050 UAB 'Limeta': 854,04EUR
6.4. 110747425 Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS": 1.620,00EUR
7.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 132,00EUR
7.2. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 144,00EUR
7.3. 110747425 Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS": 510,00EUR
7.4. 221906050 UAB 'Limeta': 547,02EUR
8.1. 221906050 UAB 'Limeta': 213,51EUR
8.2. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 264,00EUR
8.3. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 468,00EUR
8.4. 110747425 Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS": 1.020,00EUR
9.1. 121292719 Uždaroji akcinė bendrovė "SPEKTRAMED": 1.158,36EUR
9.2. 221906050 UAB 'Limeta': 1.944,51EUR
10.1. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 360,00EUR
10.2. 300503702 UAB "Mundia": 459,00EUR
10.3. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 684,00EUR
10.4. 221906050 UAB 'Limeta': 1.641,06EUR
11.1. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 198,00EUR
11.2. 300503702 UAB "Mundia": 243,00EUR
11.3. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 342,00EUR
11.4. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 1.080,00EUR
11.5. 221906050 UAB 'Limeta': 3.240,84EUR
12.1. 300503702 UAB "Mundia": 81,00EUR
12.2. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 90,00EUR
12.3. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 114,00EUR
12.4. 221906050 UAB 'Limeta': 273,51EUR
12.5. 110747425 Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS": 405,00EUR
13.1. 300503702 UAB "Mundia": 72,00EUR
13.2. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 90,00EUR
13.3. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 114,00EUR
13.4. 110747425 Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS": 405,00EUR
13.5. 221906050 UAB 'Limeta': 513,51EUR
14.1. 221906050 UAB 'Limeta': 573,51EUR
15.1. 221906050 UAB 'Limeta': 273,51EUR
16.1. 221906050 UAB 'Limeta': 273,51EUR
17.1. 221906050 UAB 'Limeta': 573,51EUR
18.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 216,00EUR
18.2. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 900,00EUR
18.3. 221906050 UAB 'Limeta': 1.147,02EUR
19.1. 221906050 UAB 'Limeta': 1.944,51EUR
20.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 108,00EUR
20.2. 221906050 UAB 'Limeta': 213,51EUR
20.3. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 450,00EUR
21.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 108,00EUR
21.2. 221906050 UAB 'Limeta': 213,51EUR
21.3. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 450,00EUR
22.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 324,00EUR
22.2. 221906050 UAB 'Limeta': 640,53EUR
22.3. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 1.350,00EUR
23.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 216,00EUR
23.2. 221906050 UAB 'Limeta': 427,02EUR
23.3. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 900,00EUR
24.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 216,00EUR
24.2. 221906050 UAB 'Limeta': 427,02EUR
24.3. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 900,00EUR
25.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 135,00EUR
25.2. 221906050 UAB 'Limeta': 213,51EUR
25.3. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 450,00EUR
26.1. 221906050 UAB 'Limeta': 697,02EUR
27.1. 221906050 UAB 'Limeta': 367,02EUR
28.1. 221906050 UAB 'Limeta': 348,51EUR
29.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 108,00EUR
29.2. 221906050 UAB 'Limeta': 138,51EUR
30.1. 300503702 UAB "Mundia": 102,00EUR
30.2. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 291,00EUR
30.3. 135733248 UAB 'Sorimpeksas': 1.560,00EUR
31.1. 221906050 UAB 'Limeta': 348,50EUR
32.1. 221906050 UAB 'Limeta': 348,50EUR
33.1. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 81,00EUR
33.2. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 111,00EUR
33.3. 221906050 UAB 'Limeta': 183,51EUR
34.1. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 81,00EUR
34.2. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 111,00EUR
34.3. 221906050 UAB 'Limeta': 183,51EUR
35.1. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 81,00EUR
35.2. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 111,00EUR
35.3. 221906050 UAB 'Limeta': 183,51EUR
37.1. 221906050 UAB 'Limeta': 474,51EUR
38.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 120,00EUR
38.2. 221906050 UAB 'Limeta': 276,51EUR
39.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 120,00EUR
39.2. 221906050 UAB 'Limeta': 276,51EUR
40.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 120,00EUR
40.2. 221906050 UAB 'Limeta': 276,51EUR
41.1. 221906050 UAB 'Limeta': 1.106,04EUR
42.1. 221906050 UAB 'Limeta': 276,51EUR
43.1. 221906050 UAB 'Limeta': 276,51EUR
44.1. 221906050 UAB 'Limeta': 276,51EUR
45.1. 221906050 UAB 'Limeta': 276,51EUR
46.1. 221906050 UAB 'Limeta': 483,51EUR
48.1. 300503702 UAB "Mundia": 102,00EUR
48.2. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 261,00EUR
48.3. 135733248 UAB 'Sorimpeksas': 660,00EUR
49.1. 303701365 UAB "Medlinkas": 1.060,00EUR
50.1. 221906050 UAB 'Limeta': 138,51EUR
51.1. 221906050 UAB 'Limeta': 348,51EUR
52.1. 135733248 UAB 'Sorimpeksas': 1.560,00EUR
53.1. 221906050 UAB 'Limeta': 213,51EUR
54.1. 221906050 UAB 'Limeta': 1.119,51EUR
56.1. 221906050 UAB 'Limeta': 210,51EUR
57.1. 221906050 UAB 'Limeta': 210,51EUR
58.1. 132713849 Uždaroji akcinė bendrovė "Figaro": 2.190,00EUR
58.2. 221906050 UAB 'Limeta': 2.319,51EUR
59.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 5.130,00EUR
60.1. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 450,00EUR
61.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 108,00EUR
61.2. 234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa": 450,00EUR
63.1. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 570,00EUR
64.1. 221906050 UAB 'Limeta': 273,51EUR
65.1. 221906050 UAB 'Limeta': 513,51EUR
66.1. 300503702 UAB "Mundia": 144,00EUR
66.2. 221906050 UAB 'Limeta': 1.027,02EUR
67.1. 221906050 UAB 'Limeta': 276,51EUR
67.2. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 450,00EUR
68.1. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 570,00EUR
69.1. 300503702 UAB "Mundia": 72,00EUR
69.2. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 186,00EUR
69.3. 135733248 UAB 'Sorimpeksas': 240,00EUR
69.4. 221906050 UAB 'Limeta': 270,51EUR
70.1. 221906050 UAB 'Limeta': 180,51EUR
71.1. 300503702 UAB "Mundia": 72,00EUR
71.2. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 108,00EUR
71.3. 221906050 UAB 'Limeta': 180,51EUR
72.1. 300503702 UAB "Mundia": 144,00EUR
72.2. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 216,00EUR
72.3. 221906050 UAB 'Limeta': 361,02EUR
73.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 585,12EUR
73.2. 221906050 UAB 'Limeta': 723,51EUR
74.1. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 450,00EUR
74.2. 221906050 UAB 'Limeta': 723,51EUR
75.1. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 450,00EUR
76.1. 123500866 UAB 'Salmeda': 105,00EUR
77.1. 125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI": 450,00EUR
78.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 1.023,96EUR
79.1. 304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas: 1.180,29EUR
80.1. 110608112 UAB 'Interlux': 300,00EUR
81.1. 125456226 UAB "AMI sprendimai": 3.651,00EUR
82.1. 221906050 UAB 'Limeta': 210,51EUR
83.1. 221906050 UAB 'Limeta': 483,51EUR
84.1. 110608112 UAB 'Interlux': 390,00EUR
85.1. 300089404 UAB "Roche Lietuva": 146,30EUR
86.1. 300089404 UAB "Roche Lietuva": 3.288,33EUR
87.1. 302513086 UAB "Mediq Lietuva": 240,00EUR
88.1. 221906050 UAB 'Limeta': 421,02EUR
89.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 186,00EUR
89.2. 221906050 UAB 'Limeta': 633,51EUR
90.1. 135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L': 186,00EUR
90.2. 221906050 UAB 'Limeta': 633,51EUR
91.1. 124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK': 825,00EUR
92.1. 221906050 UAB 'Limeta': 210,51EUR
93.1. 221906050 UAB 'Limeta': 213,51EUR
93.2. 125456226 UAB "AMI sprendimai": 240,00EUR
94.1. 301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT": 36,00EUR
94.2. 300503702 UAB "Mundia": 102,00EUR
94.3. 221906050 UAB 'Limeta': 213,51EUR
95.1. 123500866 UAB 'Salmeda': 105,00EUR
95.2. 221906050 UAB 'Limeta': 183,51EUR
96.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 345,00EUR
96.2. 221906050 UAB 'Limeta': 1.189,02EUR
97.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 345,00EUR
97.2. 221906050 UAB 'Limeta': 894,51EUR
98.1. 133943714 UAB 'LITFARMA': 195,00EUR
98.2. 221906050 UAB 'Limeta': 1.566,51EUR
Dalyviai (kandidatai):
110747425 Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"
300503702 UAB "Mundia"
304103972 Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas
125456226 UAB "AMI sprendimai"
133943714 UAB 'LITFARMA'
125224854 UAB "MEDICINOS PROJEKTAI"
302513086 UAB "Mediq Lietuva"
135926717 Uždaroji akcinė bendrovė 'Principalmed 1L'
300089404 UAB "Roche Lietuva"
123500866 UAB 'Salmeda'
234449420 Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa"
301577716 UAB "Arbor Medical Corporation LT"
110608112 UAB 'Interlux'
221906050 UAB 'Limeta'
303701365 UAB "Medlinkas"
135733248 UAB 'Sorimpeksas'
132713849 Uždaroji akcinė bendrovė "Figaro"
121292719 Uždaroji akcinė bendrovė "SPEKTRAMED"
124942182 Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK'
Atmesti pasiūlymai (galutiniai pasiūlymai):
-